我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

江苏2018普通高校招生本科第二批投档线(理科)

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:故意的咖啡豆

江苏本科二批理科投档线是多少?出国留学高考网为大家提供江苏2018普通高校招生本科第二批投档线(理科),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

江苏2018普通高校招生本科第二批投档线(理科)

院校代号 院校名称 定向地区 选测等级 投档 最低分 辅助排序分

0105 陆军工程大学 物理B,另一门C 340 254-127-098-086

0306 中国民用航空飞行学院 BB 335 242-113-101-091

1117 南京体育学院 BC 313 230-095-105-082

1118 南京艺术学院 BC 330 254-119-106-075

1120 南京晓庄学院 BC 334 234-100-107-095

1122 江苏警官学院 BB 333 249-121-102-082

1128 金陵科技学院 BC 332 260-121-111-071

1131 江苏第二师范学院 BC 332 249-118-103-082

1133 南京特殊教育师范学院 BC 325 235-106-103-089

1224 徐州工程学院 BC 320 235-116-094-085

1243 常州工学院 BC 327 245-113-100-081

1244 江苏理工学院 BC 330 255-125-098-073

1263 常熟理工学院 BC 327 240-104-110-087

1321 淮海工学院 BC 315 236-110-100-079

1341 淮阴师范学院 BC 323 247-118-101-076

1342 淮阴工学院 BC 312 228-107-098-084

1361 盐城工学院 BC 315 235-124-091-079

1362 盐城师范学院 BC 320 258-112-113-062

1421 泰州学院 BC 317 242-112-098-073

1435 南京信息工程大学 BB 329 246-114-108-083

1436 南京工业大学 BB 325 245-105-109-080

1439 南京晓庄学院 BC 323 244-114-101-078

1441 金陵科技学院 BC 304 225-099-103-079

1443 徐州医科大学 BC 328 245-116-099-082

1445 南通大学 BC 323 221-101-099-102

1446 淮海工学院 BC 308 228-109-099-078

1447 盐城工学院 BC 307 230-108-096-077

1448 江苏大学 BB 323 256-131-093-066

1449 江苏科技大学 BC 315 221-090-104-093

1516 南通大学杏林学院 南通市通州区 CC 327 246-113-103-081

南通市海安县 CC 326 245-110-109-081

盐城市滨海县 CC 313 241-108-103-072

盐城市东台市 CC 325 251-113-112-071

1517 南京医科大学康达学院 连云港市连云区 CC 317 231-107-095-085

连云港市海州区 CC 329 244-115-105-083

连云港市赣榆区 CC 333 249-121-098-084

连云港市东海县 CC 325 235-102-102-087

1517 南京医科大学康达学院 连云港市灌南县 CC 325 242-113-102-079

淮安市淮安区 CC 330 242-108-116-085

淮安市淮阴区 CC 330 238-111-098-087

淮安市涟水县 CC 327 247-113-102-079

淮安市洪泽区 CC 324 243-126-095-080

淮安市盱眙县 CC 326 243-114-099-081

淮安市金湖县 CC 309 235-114-089-074

1521 南京工业大学 BB 320 232-104-106-088

1522 南京工业大学 BB 331 240-112-110-090

1523 南京工程学院 BB 323 237-110-104-086

1525 江苏大学 BB 316 237-116-091-078

1598 宿迁学院及有关高校联建宿迁学院计划 CC 296 224-102-090-071

1620 南京晓庄学院 BC 326 239-103-110-087

1621 金陵科技学院 BC 311 221-096-095-090

1629 徐州工程学院 BC 289 225-110-089-063

1632 江苏理工学院 BC 302 221-106-087-080

1633 常州工学院 BC 301 231-115-096-070

1637 常熟理工学院 BC 292 216-091-108-076

1642 淮阴师范学院 BC 317 235-113-097-082

1644 盐城工学院 BC 288 221-103-096-067

1788 江苏理工学院 BC 318 240-115-093-078

1789 常熟理工学院 BC 309 227-087-110-082

1801 南京大学金陵学院 BC 326 227-096-107-099

1802 东南大学成贤学院 BC 321 233-097-108-087

1803 南京航空航天大学金城学院 BC 310 231-101-098-079

1804 南京理工大学紫金学院 BC 311 238-101-111-072

1806 南京信息工程大学滨江学院 BC 308 228-106-106-080

1807 南京审计大学金审学院 BC 309 240-111-107-067

1808 南京师范大学中北学院 CC 307 232-104-101-074

1810 南京工业大学浦江学院 CC 310 231-106-106-078

1816 南京财经大学红山学院 BC 304 228-103-098-076

1822 中国传媒大学南广学院 BC 303 233-101-105-070

1823 南京体育学院(按民办机制招生收费) CC 295 214-084-102-081

1826 中国矿业大学徐海学院 CC 300 218-101-101-082

1827 江苏师范大学科文学院 CC 300 224-103-094-076

1833 苏州大学文正学院 BC 309 239-114-097-070

1834 苏州大学应用技术学院 BC 304 254-117-105-050

1835 苏州科技大学天平学院 CC 303 221-094-101-082

1837 江苏科技大学苏州理工学院 CC 300 249-116-104-051

1838 南通大学杏林学院 CC 301 225-081-114-075

1844 扬州大学广陵学院 CC 302 235-110-099-067

1845 江苏大学京江学院 BC 301 233-114-099-065

1846 南京医科大学康达学院 CC 320 237-108-100-082

1847 南京师范大学泰州学院 CC 318 237-110-101-081

1848 南京理工大学泰州科技学院 CC 318 247-117-100-070

1849 南京中医药大学翰林学院 CC 307 228-108-095-079

1850 南京邮电大学通达学院 CC 304 227-097-102-077

1855 常州大学怀德学院 CC 298 236-107-108-062

1856 苏州大学文正学院 BC 292 208-100-088-082

1857 扬州大学广陵学院 CC 293 217-083-107-076

1870 南京工业大学浦江学院 CC 296 222-106-090-074

1876 苏州大学文正学院 CC 295 222-108-094-073

1877 苏州大学应用技术学院 CC 292 227-107-100-065

1911 三江学院 CC 303 221-093-098-082

1915 无锡太湖学院 CC 304 221-096-095-083

1928 南通理工学院 CC 293 221-100-101-072

1930 无锡太湖学院 CC 292 232-096-114-059

2119 上海体育学院 BB 335 243-103-107-092

2120 上海工程技术大学 BC 336 244-105-114-092

2122 上海音乐学院 BC 343 242-121-097-101

2123 上海应用技术大学 BC 337 245-115-099-092

2124 上海第二工业大学 BC 337 255-116-109-082

2131 上海海关学院 BB 340 253-121-100-086

2135 上海健康医学院 BC 331 228-113-091-102

2141 上海商学院 BC 338 241-108-107-097

2211 浙江传媒学院 BB 335 235-106-104-098

2212 浙江科技学院 BB 334 248-114-106-084

2214 浙江农林大学 BC 336 245-116-100-090

2222 宁波工程学院 BB 328 244-115-101-084

2223 绍兴文理学院 BB 325 242-107-105-083

2228 温州大学 BB 336 241-109-103-092

2231 嘉兴学院 BB 329 238-102-109-089

2240 浙江外国语学院 BB 335 252-116-108-082

2241 温州医科大学 BB 341 247-115-103-094

2251 浙江海洋大学 BB 333 238-105-101-094

2261 湖州师范学院 BB 325 233-111-094-091

2268 丽水学院 BB 325 247-110-109-078

2272 浙江水利水电学院 BC 334 246-110-108-086

2304 安徽医科大学 BB 338 238-107-103-099

2305 安徽建筑大学 BC 333 255-122-104-076

2306 安徽农业大学 BB 332 248-123-102-084

2307 安徽中医药大学 BB 333 236-104-105-096

2308 安徽工程大学 BC 331 248-118-099-083

2310 安徽科技学院 物理B,另一门C 320 235-111-095-085

2321 安徽财经大学 BB 335 245-113-102-088

2327 合肥学院 BB 329 239-111-110-089

2331 阜阳师范学院 BC 315 234-107-102-079

2332 蚌埠医学院 BB 335 246-106-111-088

2341 安徽理工大学 BB 333 245-104-115-086

2342 宿州学院 BC 313 235-109-099-078

2347 蚌埠学院 BC 319 248-104-110-070

2349 皖南医学院 BB 336 247-118-109-089

2351 淮北师范大学 BB 327 237-115-094-090

2356 铜陵学院 物理B,另一门C 319 234-105-099-084

2362 淮南师范学院 BC 320 243-119-098-077

2381 黄山学院 CC 341 259-119-117-079

2405 福建工程学院 BB 322 239-105-105-083

2407 福建中医药大学 BB 331 237-111-100-093

2408 龙岩学院 BB 309 243-115-101-066

2410 三明学院 BB 311 232-112-104-078

2413 厦门理工学院 BB 334 263-130-106-071

2421 莆田学院 CC 291 222-103-098-069

2437 武夷学院 BB 309 233-107-100-076

2443 泉州师范学院 BC 317 238-095-111-079

2448 闽南师范大学 BC 320 241-119-099-079

2504 江西中医药大学 BC 334 232-105-097-101

2506 南昌航空大学 BB 334 246-104-116-087

2507 江西科技师范大学 BC 325 241-111-104-084

2508 江西农业大学 BB 327 254-121-103-071

2511 南昌工程学院 BC 322 238-112-096-084

2512 江西警察学院 BC 328 240-115-097-088

2523 赣南师范大学 BB 321 241-118-095-079

2527 新余学院 BC 312 220-088-108-092

2531 景德镇陶瓷大学 BC 321 252-127-102-069

2542 萍乡学院 BC 316 227-107-096-088

2543 南昌师范学院 BC 317 242-119-094-075

2551 宜春学院 BB 314 230-105-096-084

2561 九江学院 BB 312 227-107-101-085

2571 上饶师范学院 BC 308 235-112-101-071

2581 井冈山大学 BB 314 228-107-103-085

2596 景德镇学院 BC 307 239-123-089-068

2605 山东中医药大学 BC 334 260-130-101-074

2606 山东财经大学 BB 335 246-124-098-089

2607 山东建筑大学 BB 332 252-126-097-080

2608 山东工艺美术学院 BC 311 236-112-104-074

2609 山东交通学院 BB 322 245-104-108-077

2610 齐鲁工业大学 BC 331 239-113-103-090

2613 枣庄学院 BC 316 247-122-095-069

2614 潍坊医学院 BB 334 259-125-102-074

2622 青岛理工大学 BC 336 246-107-110-089

2631 山东农业大学 BC 331 245-108-109-085

2635 潍坊学院 BC 317 233-103-098-083

2642 聊城大学 BB 327 242-118-100-085

2643 青岛农业大学 BB 326 255-127-103-070

2645 临沂大学 BC 328 242-110-108-086

2650 滨州学院 BC 311 231-112-094-079

2651 烟台大学 BB 332 253-120-103-078

2652 山东工商学院 BC 326 248-116-109-078

2653 鲁东大学 BB 331 243-121-094-087

2669 菏泽学院 BC 310 234-110-099-076

2671 曲阜师范大学 BB 330 240-113-102-089

2681 滨州医学院 BB 334 237-102-103-094

2683 德州学院 BC 308 246-114-102-062

2691 泰山医学院 BB 331 245-108-105-085

2695 济宁医学院 BC 332 238-107-103-093

2702 济宁学院 BB 311 231-101-104-079

2706 泰山学院 BB 310 231-104-104-079

2713 山东青年政治学院 BC 315 235-100-107-079

3136 北京物资学院 BB 333 238-114-104-095

3138 北京服装学院 BB 313 234-100-106-078

3139 北京印刷学院 BB 324 234-101-109-088

3141 北京石油化工学院 B+B 331 241-106-105-089

3144 北京联合大学 BB 334 242-103-110-091

3153 华北科技学院 BB 319 244-119-093-075

3169 中国劳动关系学院 BB 328 238-105-105-089

3204 天津师范大学 BB 335 254-128-098-080

3206 天津工业大学 BC 337 243-106-105-094

3207 天津商业大学 BB 332 235-105-105-097

3210 天津城建大学 BB 331 244-113-109-087

3211 天津外国语大学 BB 336 252-109-115-083

3213 天津农学院 BB 315 231-106-096-084

3214 天津理工大学 BB 335 246-123-093-088

3217 天津体育学院 BB 293 222-096-106-071

3218 天津职业技术师范大学 BB 321 237-103-104-083

3302 河北科技师范学院 BB 312 230-096-106-081

3303 河北建筑工程学院 BB 313 244-116-099-068

3304 河北科技大学 BB 330 233-109-095-096

3305 河北地质大学 CC 342 250-112-106-091

3310 河北经贸大学 BB 329 241-118-099-088

3314 河北师范大学 BB 331 243-115-099-086

3315 河北金融学院 BB 324 233-111-099-091

3318 防灾科技学院 BC 315 247-111-107-068

3320 河北环境工程学院 BB 309 228-115-087-080

3333 衡水学院 BB 306 234-112-100-071

3341 北华航天工业学院 BC 319 242-108-104-075

3348 河北中医学院 BC 331 241-106-112-089

3349 河北北方学院 BC 329 237-112-101-091

3350 张家口学院 BC 316 247-114-103-069

3351 河北工程大学 BB 328 236-120-091-091

3353 承德医学院 BB 341 242-110-104-097

3362 邢台学院 BB 285

3365 沧州师范学院 BC 310 242-107-107-066

3404 太原科技大学 BC 329 243-116-096-085

3406 太原工业学院 BB 310 233-113-098-076

3407 山西医科大学 BB 339 253-121-106-085

3408 山西中医药大学 BB 327 242-124-093-084

3410 山西农业大学 BB 314 230-100-106-084

3412 山西传媒学院 BC 308 219-092-103-087

3413 忻州师范学院 BB 307 229-102-097-078

3415 山西师范大学 BB 320 228-109-096-091

3416 太原师范学院 BB 316 230-107-095-086

3417 山西大同大学 BB 318 235-116-094-081

3418 运城学院 BB 306 236-112-103-069

3431 吕梁学院 BC 306 237-108-097-069

3432 晋中学院 BC 309 242-106-106-067

3433 山西工程技术学院 BC 310 222-101-092-087

3503 内蒙古农业大学 BB 308 239-114-106-069

3504 内蒙古工业大学 B+B 315 236-107-105-076

3506 内蒙古民族大学 BC 310 233-106-101-077

3511 内蒙古科技大学 BB 309 228-104-110-081

3515 赤峰学院 BC 304 217-094-102-086

3516 内蒙古医科大学 BB 335 243-113-111-091

4107 沈阳化工大学 BB 319 238-105-115-079

4109 沈阳理工大学 BB 331 241-108-113-090

4110 沈阳航空航天大学 BB 332 254-131-092-076

4112 鞍山师范学院 BC 304 214-100-085-090

4113 沈阳医学院 BB 333 247-113-108-083

4114 辽宁中医药大学 BB 323 248-116-105-074

4115 辽宁工业大学 BC 328 248-115-105-080

4117 沈阳师范大学 BC 325 239-114-108-086

4120 沈阳大学 BC 321 230-099-105-089

4122 沈阳工程学院 BC 329 234-109-100-095

4136 大连大学 BB 331 242-110-106-089

4137 大连海洋大学 BB 326 240-111-098-081

4138 大连工业大学 BB 328 249-118-103-079

4139 大连交通大学 BB 333 250-122-098-083

4140 大连民族大学 BB 326 247-110-109-078

4141 锦州医科大学 BB 335 251-124-101-083

4152 渤海大学 BB 324 250-119-102-074

4181 辽宁石油化工大学 BB 316 235-095-110-080

4192 辽宁科技学院 BC 312 221-094-103-091

4203 吉林农业大学 BB 316 230-111-100-084

4204 长春大学 BB 321 237-111-099-082

4205 长春工业大学 物理B,另一门C 327 243-106-110-081

4206 吉林财经大学 BB 331 246-114-104-084

4209 长春工程学院 BB 310 235-108-102-074

4210 吉林建筑大学 BB 318 240-104-106-078

4212 吉林工程技术师范学院 BC 299 224-099-101-075

4214 长春中医药大学 BB 326 242-118-098-082

4215 吉林师范大学 物理B+,另一门B 325 236-110-102-088

4220 吉林警察学院 物理B,另一门C 311 236-111-099-074

4225 吉林农业科技学院 BB 305 242-118-102-062

4228 吉林医药学院 BB 326 252-120-102-074

4232 北华大学 BB 320 247-111-106-073

4233 通化师范学院 BC 309 237-100-113-072

4235 吉林化工学院 BC 310 227-113-096-081

4237 吉林工商学院 BB 308 225-102-106-083

4241 白城师范学院 BC 303 220-099-101-082

4306 黑龙江工程学院 BB 311 241-109-100-070

4310 黑龙江科技大学 BB 320 239-110-105-079

4312 哈尔滨师范大学 BB 321 230-111-097-089

4314 牡丹江师范学院 BC 306 220-097-101-086

4315 哈尔滨金融学院 BC 313 244-129-083-069

4323 哈尔滨学院 BB 307 248-119-103-059

4324 大庆师范学院 BB 285

4331 齐齐哈尔医学院 BC 330 251-111-107-079

4332 齐齐哈尔大学 BC 316 228-095-101-088

4341 黑龙江工业学院 BC 285

4351 佳木斯大学 BB 309 223-095-100-086

4352 黑龙江八一农垦大学 B+B 306 236-103-103-070

4381 牡丹江医学院 CC 346 260-122-110-084

5102 华北水利水电大学 BB 331 234-103-106-095

5103 中原工学院 BC 311 231-112-090-080

5104 河南工业大学 BC 331 253-119-102-076

5105 郑州航空工业管理学院 BB 316 228-118-085-087

5106 郑州轻工业学院 BB 321 228-104-100-092

5114 河南中医药大学 BB 333 245-120-097-088

5117 河南农业大学 BC 329 231-115-092-098

5118 信阳师范学院 BC 298 240-111-098-055

5119 河南财经政法大学 BB 331 243-116-096-088

5122 河南工程学院 BC 314 232-111-093-082

5125 周口师范学院 BB 312 226-095-105-086

5131 洛阳理工学院 BB 311 235-102-105-075

5132 河南科技大学 BB 331 251-115-110-079

5133 洛阳师范学院 BC 324 237-116-100-087

5151 河南理工大学 BB 329 243-110-101-083

5161 安阳工学院 BC 310 234-113-098-076

5162 安阳师范学院 BB 312 232-116-096-080

5172 郑州工程技术学院 CC 337 248-109-114-089

5173 新乡学院 BB 308 246-116-098-062

5174 许昌学院 BC 310 222-095-097-088

5181 南阳师范学院 BC 311 255-130-093-056

5182 南阳理工学院 BB 310 225-099-101-085

5191 黄淮学院 BC 296 227-099-104-066

5192 新乡医学院 BB 335 244-120-103-089

5193 河南城建学院 BB 305 229-105-098-075

5198 商丘师范学院 BC 311 244-113-104-066

5212 武汉纺织大学 BB 326 242-098-114-083

5213 武汉体育学院 BC 310 224-109-093-086

5216 武汉轻工大学 BB 333 243-114-099-089

5218 江汉大学 BC 331 257-126-104-074

5220 湖北第二师范学院 BC 321 242-111-104-078

5221 湖北经济学院 BB 328 247-117-100-080

5243 长江大学 BB 331 237-103-110-094

5255 湖北汽车工业学院 BB 309 226-100-104-082

5256 湖北医药学院 BB 334 249-128-097-083

5261 湖北师范大学 BC 330 241-106-110-089

5265 湖北理工学院 BB 313 230-114-084-081

5271 湖北警官学院 BB 315 236-111-097-079

5285 荆楚理工学院 BC 307 249-104-116-057

5287 湖北科技学院 BC 325 253-114-112-072

5290 湖北文理学院 BC 311 243-111-106-067

5295 湖北工程学院 BC 319 233-107-102-085

5306 湖南商学院 BB 330 241-119-094-088

5308 长沙学院 BB 317 230-103-094-086

5310 湖南人文科技学院 BC 307 245-110-103-062

5320 湖南财政经济学院 BB 314 227-098-099-085

5322 湖南工程学院 BB 312 222-103-095-089

5327 湖南工学院 BC 312 234-105-104-078

5342 衡阳师范学院 BB 310 236-110-098-073

5343 湖南文理学院 BB 311 228-100-097-083

5348 湖南医药学院 BC 334 239-117-102-093

5349 湖南第一师范学院 BC 325 244-118-100-078

5351 湖南理工学院 BB 325 230-105-095-094

5355 湖南城市学院 BC 309 219-103-098-088

5361 吉首大学 BC 327 247-109-110-080

5371 邵阳学院 BC 291 206-085-097-085

5381 湘南学院 BC 311 211-091-096-100

5385 怀化学院 BB 308 228-106-094-080

5391 湖南科技学院 BB 311 230-101-100-081

5406 广东药科大学 BC 334 238-102-112-096

5408 广州美术学院 BC 334 251-115-104-083

5411 广州航海学院 BC 320 234-106-098-084

5412 广东金融学院 BB 334 240-110-102-092

5423 广州体育学院 BC 329 246-114-101-083

5427 东莞理工学院 BB 329 256-124-100-072

5437 韶关学院 BC 309 227-100-105-082

5441 广东石油化工学院 BC 311 231-110-097-080

5502 广西中医药大学 BB 330 242-111-101-087

5504 广西师范学院 BC 312 226-102-097-085

5505 玉林师范学院 BC 303 239-111-103-063

5507 钦州学院 BC 304 230-105-097-074

5510 桂林医学院 BB 332 241-108-105-090

5511 广西师范大学 BC 330 241-108-101-089

5512 桂林理工大学 BB 325 240-121-101-083

5513 桂林电子科技大学 BC 332 247-117-104-085

5517 右江民族医学院 BB 326 232-107-099-092

5518 广西民族师范学院 BC 306 235-113-096-071

5519 贺州学院 CC 336 252-116-106-083

5521 桂林航天工业学院 CC 342 249-109-108-092

5522 桂林旅游学院 BC 299 215-089-097-084

5527 广西科技师范学院 CC 337 249-118-109-087

5531 广西科技大学 BB 314 235-106-102-078

5532 广西民族大学 BC 321 251-114-111-069

5561 梧州学院 BB 304 234-103-103-070

5602 海南师范大学 BB 316 235-104-109-081

5604 海南热带海洋学院 BB 307 230-111-094-076

5619 琼台师范学院 CC 335 250-114-106-084

6107 成都信息工程大学 BB 335 240-112-100-092

6108 成都体育学院 BC 312 237-105-107-075

6110 西华大学 BC 331 245-117-097-086

6111 成都中医药大学 BB 336 244-104-108-091

6114 成都学院 BC 328 248-123-097-080

6115 四川理工学院 BB 324 232-112-094-091

6116 成都医学院 BB 329 247-110-104-080

6117 西昌学院 BC 307 244-105-107-063

6129 成都师范学院 CC 341 250-112-110-091

6142 西华师范大学 BC 320 230-105-095-090

6143 西南医科大学 BB 328 239-112-098-089

6144 绵阳师范学院 BC 317 232-103-102-084

6151 乐山师范学院 BC 309 228-097-103-081

6161 川北医学院 BC 333 248-123-098-084

6181 宜宾学院 BC 305 219-098-097-084

6206 重庆工商大学 BB 333 238-110-105-095

6208 重庆理工大学 B+B 335 240-107-105-094

6210 重庆师范大学 BB 333 250-113-112-083

6211 四川美术学院 BC 332 249-110-110-083

6213 重庆三峡学院 BB 313 241-110-104-072

6214 长江师范学院 BB 310 225-102-096-085

6215 重庆文理学院 BB 319 249-114-104-068

6221 重庆科技学院 BB 323 226-097-100-095

6302 贵阳中医学院 BB 325 240-112-100-085

6303 贵州医科大学 BB 337 245-114-102-090

6304 贵州财经大学 BB 285

6306 贵州师范大学 BC 324 229-100-102-092

6308 安顺学院 BC 305 219-090-100-086

6309 贵阳学院 BC 311 224-099-095-087

6310 黔南民族师范学院 BC 305 223-088-113-082

6315 贵州工程应用技术学院 BC 306 224-108-090-081

6316 贵州商学院 BC 285 222-095-095-063

6317 遵义师范学院 BC 312 228-103-098-084

6319 贵州理工学院 BC 309 246-121-096-063

6320 六盘水师范学院 BC 285

6402 云南师范大学 BB 329 247-123-094-082

6405 云南农业大学 BC 325 235-099-117-087

6406 昆明医科大学 BC 336 248-119-100-088

6407 玉溪师范学院 BC 309 233-101-107-076

6408 云南财经大学 BC 326 238-114-097-087

6409 楚雄师范学院 BC 305 233-118-091-071

6410 昆明学院 BC 311 227-105-095-083

6411 大理大学 BC 324 238-104-111-085

6413 红河学院 BB 299 227-111-097-072

6414 云南民族大学 BB 319 233-115-095-086

6415 西南林业大学 BB 319 244-106-119-075

6417 曲靖师范学院 BC 304 232-105-099-071

6419 普洱学院 BC 300 228-105-098-071

6420 文山学院 BC 300 217-087-104-083

6421 云南警官学院 BC 325 243-107-114-081

7110 西安工程大学 CC 348 252-125-103-095

7111 西安财经学院 BC 333 246-114-102-084

7113 西安石油大学 BC 333 242-115-103-090

7114 西安医学院 BC 335 241-108-111-094

7116 西安邮电大学 BB 335 249-121-098-084

7117 西安外国语大学 BB 335 243-114-100-092

7118 西安科技大学 BC 335 251-120-100-084

7121 西安体育学院 BB 285

7122 西安文理学院 BB 311 244-124-091-067

7131 西安航空学院 BC 323 246-117-109-077

7138 陕西中医药大学 BB 329 243-114-108-086

7140 渭南师范学院 BC 305 223-095-103-082

7142 延安大学 BB 317 233-127-086-081

7150 陕西学前师范学院 物理B,另一门C 308 232-111-095-076

7162 宝鸡文理学院 BC 308 228-096-102-080

7166 商洛学院 BB 306 232-109-097-072

7167 陕西理工大学 BB 321 233-104-104-088

7203 兰州财经大学 BB 324 233-095-106-091

7204 兰州交通大学 BB 331 249-118-105-080

7205 西北民族大学 BC 318 240-108-100-078

7206 甘肃农业大学 BB 310 228-108-094-082

7207 甘肃政法学院 BC 326 227-103-103-099

7211 陇东学院 BC 306 248-111-105-058

7214 西北师范大学 BB 329 237-103-108-091

7216 天水师范学院 BB 304 223-103-088-081

7217 兰州工业学院 BC 307 240-117-095-064

7218 兰州城市学院 BC 306 225-098-099-081

7219 兰州文理学院 BC 309 231-110-095-078

7220 甘肃医学院 BC 330 255-119-102-075

7302 青海民族大学 BB 301 233-103-099-068

7303 青海师范大学 BB 307 229-109-098-078

7401 北方民族大学 BC 316 238-110-102-078

7502 新疆师范大学 BC 311 226-099-096-085

7503 新疆农业大学 物理B,另一门C 306 238-114-101-066

7505 新疆财经大学 B+B+ 285

7511 石河子大学 BB 318 224-094-101-093

7521 伊犁师范学院 BC 296 225-111-092-071

8001 上海杉达学院 CC 303 244-106-106-059

8002 上海建桥学院 CC 305 220-100-100-085

8003 上海兴伟学院 CC 285

8005 上海外国语大学贤达经济人文学院 CC 320 245-106-112-075

8006 上海师范大学天华学院 CC 304 212-100-093-091

8023 上海立达学院 CC 285 208-108-074-077

8030 浙江万里学院 BC 296 236-110-101-060

8031 浙江树人学院 CC 292 228-096-109-064

8032 浙江越秀外国语学院 CC 291 226-099-096-065

8033 宁波大红鹰学院 CC 292 233-117-088-059

8034 浙江大学城市学院 BC 329 245-112-103-083

8035 浙江大学宁波理工学院 BC 325 240-115-098-084

8036 浙江工业大学之江学院 BC 293 221-095-098-072

8037 浙江师范大学行知学院 BC 294 233-118-091-061

8038 宁波大学科学技术学院 CC 293 224-100-100-069

8039 杭州电子科技大学信息工程学院 CC 299 221-099-096-076

8040 浙江理工大学科技与艺术学院 CC 292 231-096-109-061

8041 浙江海洋大学东海科学技术学院 CC 292 224-100-102-068

8042 浙江农林大学暨阳学院 CC 293 218-099-108-075

8043 温州医科大学仁济学院 CC 295 221-106-097-073

8044 杭州师范大学钱江学院 CC 301 237-099-112-064

8045 湖州师范学院求真学院 CC 292 221-102-089-071

8046 绍兴文理学院元培学院 CC 292 215-096-087-077

8047 温州大学瓯江学院 CC 292 231-112-097-060

8048 浙江工商大学杭州商学院 CC 309 228-095-101-080

8049 嘉兴学院南湖学院 BC 289 238-114-095-051

8050 中国计量大学现代科技学院 CC 325 239-114-101-086

8051 浙江财经大学东方学院 CC 298 234-105-107-064

8052 温州商学院 CC 286 218-099-102-068

8053 同济大学浙江学院 CC 315 228-114-098-087

8054 上海财经大学浙江学院 CC 304 219-101-096-085

8080 安徽三联学院 CC 292 230-098-106-062

8081 安徽新华学院 CC 294 223-113-082-071

8082 安徽文达信息工程学院 CC 288 229-109-096-059

8083 安徽外国语学院 CC 315 233-105-112-081

8084 安徽财经大学商学院 BC 303 217-113-084-086

8085 安徽大学江淮学院 BC 295 218-106-087-077

8086 安徽信息工程学院 CC 295 234-110-092-060

8087 安徽工业大学工商学院 CC 292 224-104-104-068

8088 安徽建筑大学城市建设学院 CC 292 220-104-093-072

8093 淮北师范大学信息学院 CC 299 220-084-116-079

8094 河海大学文天学院 CC 295 226-094-107-069

8120 厦门华厦学院 CC 291 216-109-087-075

8121 闽南理工学院 CC 288 229-106-097-059

8122 福建师范大学闽南科技学院 CC 289 226-105-102-061

8124 厦门工学院 CC 293 232-108-100-061

8125 阳光学院 CC 289 230-109-092-059

8126 厦门大学嘉庚学院 CC 323 228-101-103-094

8127 福州大学至诚学院 CC 291 224-102-093-067

8128 集美大学诚毅学院 CC 297 226-110-091-071

8130 福州外语外贸学院 CC 290 223-109-092-066

8170 江西科技学院 CC 289 229-105-095-060

8171 江西工程学院 CC 288 211-093-097-077

8172 南昌理工学院 CC 300 221-091-101-079

8173 江西应用科技学院 CC 289 214-093-104-074

8175 南昌工学院 CC 291 221-098-097-070

8176 南昌大学科学技术学院 CC 294 218-089-099-076

8177 南昌大学共青学院 CC 291 222-100-100-068

8178 华东交通大学理工学院 CC 295 225-095-104-070

8179 东华理工大学长江学院 CC 292 216-095-093-075

8180 南昌航空大学科技学院 CC 294 222-098-110-072

8181 江西理工大学应用科学学院 CC 292 224-101-093-068

8182 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 CC 290 243-113-101-047

8183 江西农业大学南昌商学院 CC 292 226-090-107-066

8184 江西中医药大学科技学院 CC 285

8185 江西师范大学科学技术学院 CC 292 235-105-104-057

8187 江西科技师范大学理工学院 CC 296 227-096-103-068

8188 江西财经大学现代经济管理学院 CC 291 228-099-104-063

8210 齐鲁医药学院 CC 293 214-089-098-079

8211 青岛滨海学院 CC 292 226-108-095-066

8212 烟台南山学院 CC 292 223-109-084-069

8213 潍坊科技学院 CC 290 210-106-086-079

8214 山东英才学院 CC 292 212-098-087-080

8215 青岛恒星科技学院 CC 291 232-106-099-059

8216 青岛黄海学院 CC 294 208-098-084-085

8217 山东现代学院 CC 292 220-088-102-072

8218 山东协和学院 CC 293 213-108-087-080

8219 烟台大学文经学院 CC 290 214-098-098-076

8220 青岛理工大学琴岛学院 CC 293 218-109-083-075

8221 山东财经大学燕山学院 CC 301 228-098-104-073

8222 中国石油大学胜利学院 CC 295 220-096-098-075

8223 山东科技大学泰山科技学院 CC 296 224-098-101-070

8225 青岛工学院 BC 292 214-098-092-078

8226 青岛农业大学海都学院 CC 296 225-099-096-071

8227 齐鲁理工学院 CC 291 244-112-098-047

8228 山东财经大学东方学院 BC 291 202-090-091-087

8229 聊城大学东昌学院 CC 295 225-116-078-070

8230 济南大学泉城学院 CC 299 223-097-096-076

8231 北京电影学院现代创意媒体学院 CC 285

8260 北京城市学院 物理B,另一门C 289 233-106-105-056

8262 首都师范大学科德学院 CC 285

8263 北京工商大学嘉华学院 CC 285

8264 北京邮电大学世纪学院 CC 290 214-089-096-076

8265 北京工业大学耿丹学院 CC 289 207-088-094-082

8266 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 CC 285

