我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

2018山东艺术类本科校考批首次志愿录取后艺术文一分一段表

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:丰富的咖啡

山东艺术本科校考首次录取已结束!那么录取后分数段排名是怎样的?出国留学高考网为大家提供2018山东艺术本科校考批首次志愿录取艺术一分一段表,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

2018山东艺术本科校考批首次志愿录取艺术一分一段

分数段 本段人数 累计人数

604 1 1

559 1 2

558 1 3

557 1 4

556 1 5

554 1 6

552 1 7

541 1 8

540 1 9

539 2 11

537 1 12

536 1 13

534 2 15

529 2 17

528 1 18

527 1 19

525 1 20

524 5 25

523 1 26

522 1 27

521 2 29

520 3 32

519 2 34

518 3 37

517 1 38

516 2 40

515 1 41

514 3 44

513 2 46

511 2 48

510 6 54

509 2 56

508 3 59

507 6 65

506 7 72

505 11 83

504 11 94

503 14 108

502 16 124

501 12 136

500 17 153

499 10 163

498 15 178

497 20 198

496 22 220

495 13 233

494 20 253

493 19 272

492 11 283

491 21 304

490 19 323

489 22 345

488 19 364

487 21 385

486 15 400

485 19 419

484 16 435

483 19 454

482 17 471

481 21 492

480 25 517

479 24 541

478 25 566

477 28 594

476 28 622

475 27 649

474 41 690

473 25 715

472 28 743

471 34 777

470 38 815

469 31 846

468 30 876

467 26 902

466 42 944

465 41 985

464 49 1034

463 45 1079

462 49 1128

461 45 1173

460 29 1202

459 52 1254

458 38 1292

457 59 1351

456 48 1399

455 44 1443

454 57 1500

453 61 1561

452 74 1635

451 68 1703

450 65 1768

449 62 1830

448 72 1902

447 60 1962

446 70 2032

445 87 2119

444 82 2201

443 87 2288

442 98 2386

441 87 2473

440 88 2561

439 98 2659

438 101 2760

437 97 2857

436 91 2948

435 77 3025

434 116 3141

433 112 3253

432 112 3365

431 126 3491

430 117 3608

429 121 3729

428 136 3865

427 124 3989

426 147 4136

425 135 4271

424 128 4399

423 137 4536

422 136 4672

421 148 4820

420 136 4956

419 160 5116

418 133 5249

417 152 5401

416 153 5554

415 120 5674

414 157 5831

413 146 5977

412 148 6125

411 168 6293

410 172 6465

409 161 6626

408 150 6776

407 161 6937

406 187 7124

405 158 7282

404 169 7451

403 162 7613

402 177 7790

401 182 7972

400 192 8164

399 170 8334

398 182 8516

397 201 8717

396 219 8936

395 210 9146

394 219 9365

393 199 9564

392 196 9760

391 200 9960

390 180 10140

389 198 10338

388 218 10556

387 220 10776

386 227 11003

385 201 11204

384 223 11427

383 229 11656

382 243 11899

381 211 12110

380 237 12347

379 232 12579

378 205 12784

377 252 13036

376 225 13261

375 210 13471

374 223 13694

373 216 13910

372 248 14158

371 248 14406

370 271 14677

369 274 14951

368 250 15201

367 239 15440

366 268 15708

365 240 15948

364 242 16190

363 269 16459

362 257 16716

361 239 16955

360 266 17221

359 263 17484

358 273 17757

357 243 18000

356 253 18253

355 259 18512

354 258 18770

353 281 19051

352 250 19301

351 249 19550

350 256 19806

349 279 20085

348 258 20343

347 262 20605

346 264 20869

345 292 21161

344 299 21460

343 258 21718

342 290 22008

341 336 22344

340 278 22622

339 296 22918

338 279 23197

337 257 23454

336 270 23724

335 313 24037

334 282 24319

333 265 24584

332 260 24844

331 312 25156

330 309 25465

329 281 25746

328 298 26044

327 453 26497

326 440 26937

325 464 27401

324 498 27899

323 472 28371

322 488 28859

321 493 29352

320 457 29809

319 501 30310

318 456 30766

317 458 31224

316 456 31680

315 464 32144

314 468 32612

313 448 33060

312 435 33495

311 421 33916

310 396 34312

309 407 34719

308 429 35148

307 415 35563

306 447 36010

305 409 36419

304 381 36800

303 372 37172

302 423 37595

301 439 38034

300 421 38455

299 371 38826

298 370 39196

297 375 39571

296 391 39962

295 367 40329

294 366 40695

293 370 41065

292 345 41410

291 350 41760

290 358 42118

289 354 42472

288 341 42813

287 348 43161

286 333 43494

285 314 43808

284 340 44148

283 317 44465

282 343 44808

281 318 45126

280 296 45422

279 322 45744

278 284 46028

277 300 46328

276 314 46642

275 252 46894

274 288 47182

273 297 47479

272 301 47780

271 245 48025

270 253 48278

269 234 48512

268 239 48751

267 252 49003

266 236 49239

265 258 49497

264 236 49733

263 276 50009

262 239 50248

261 238 50486

260 214 50700

259 188 50888

258 196 51084

257 175 51259

256 221 51480

255 200 51680

254 180 51860

253 227 52087

252 175 52262

251 180 52442

250 174 52616

249 188 52804

248 157 52961

247 185 53146

246 157 53303

245 155 53458

244 165 53623

243 159 53782

242 155 53937

241 165 54102

240 122 54224

239 137 54361

238 146 54507

237 158 54665

236 130 54795

235 165 54960

234 114 55074

233 122 55196

232 122 55318

231 93 55411

230 109 55520

229 119 55639

228 111 55750

227 118 55868

226 113 55981

225 104 56085

224 109 56194

223 103 56297

222 89 56386

221 100 56486

220 84 56570

219 83 56653

218 86 56739

217 88 56827

216 60 56887

215 72 56959

214 67 57026

213 70 57096

212 62 57158

211 63 57221

210 71 57292

209 55 57347

208 68 57415

207 67 57482

206 51 57533

205 69 57602

204 54 57656

203 70 57726

202 53 57779

201 61 57840

200 60 57900

199 64 57964

198 49 58013

197 49 58062

196 33 58095

195 36 58131

194 44 58175

193 35 58210

192 34 58244

191 31 58275

190 33 58308

189 30 58338

188 25 58363

187 37 58400

186 33 58433

185 28 58461

184 32 58493

183 30 58523

182 20 58543

181 27 58570

180 14 58584

179 27 58611

178 22 58633

177 19 58652

176 22 58674

175 21 58695

174 20 58715

173 13 58728

172 16 58744

171 15 58759

170 22 58781

169 12 58793

168 15 58808

167 25 58833

166 14 58847

165 12 58859

164 16 58875

163 18 58893

162 12 58905

161 8 58913

160 9 58922

159 9 58931

158 9 58940

157 8 58948

156 14 58962

155 10 58972

154 9 58981

153 7 58988

152 5 58993

151 10 59003

150 10 59013

149 7 59020

148 4 59024

147 6 59030

146 3 59033

145 7 59040

144 4 59044

143 10 59054

142 9 59063

141 4 59067

140 5 59072

139 4 59076

138 8 59084

137 7 59091

136 10 59101

135 9 59110

134 4 59114

133 3 59117

132 4 59121

131 3 59124

130 6 59130

129 1 59131

128 1 59132

127 5 59137

126 2 59139

125 3 59142

124 4 59146

122 1 59147

121 3 59150

120 4 59154

119 2 59156

118 4 59160

117 3 59163

116 3 59166

115 2 59168

114 2 59170

113 1 59171

112 2 59173

111 3 59176

110 2 59178

109 2 59180

108 4 59184

107 2 59186

106 1 59187

105 3 59190

103 2 59192

102 1 59193

101 2 59195

99 3 59198

97 1 59199

96 2 59201

95 2 59203

94 2 59205

93 1 59206

92 3 59209

90 3 59212

89 1 59213

88 6 59219

87 1 59220

86 1 59221

84 1 59222

82 1 59223

81 1 59224

80 1 59225

77 3 59228

76 1 59229

75 2 59231

74 1 59232

73 1 59233

72 1 59234

70 3 59237

69 1 59238

68 2 59240

67 2 59242

66 2 59244

65 1 59245

64 1 59246

63 1 59247

61 1 59248

59 1 59249

58 2 59251

57 2 59253

56 2 59255

54 2 59257

53 1 59258

52 1 59259

51 1 59260

49 1 59261

48 1 59262

46 2 59264

45 1 59265

40 1 59266

39 2 59268

37 1 59269

36 1 59270

33 1 59271

32 1 59272

31 2 59274

27 1 59275

25 1 59276

22 1 59277

20 1 59278

18 1 59279

17 1 59280

15 1 59281

12 4 59285

9 3 59288

7 1 59289

6 1 59290

0 1147 60437

52xx.cn


相关推荐:

2017阜新高考一本分数线:文532分 理480分

2017阳泉艺术高考专科分数线

2017乌兰察布高考满分作文

2017年广东高考生物真题及答案

黑龙江2019年普通高校体育专业术科统测规则(田径)