我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

2018山东本科普通批首次志愿录取后理工类一分一段表

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:温婉的溪流

山东本科普通首次录取结束了!那么录取后,怎样填报征集志愿呢?出国留学高考网为大家提供2018山东本科普通首次志愿录取理工一分一段表,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

2018山东本科普通首次志愿录取理工一分一段

分数段 本段人数 累计人数

650 1 1

635 1 2

634 1 3

632 1 4

630 2 6

626 1 7

625 1 8

620 2 10

618 1 11

614 1 12

613 1 13

610 2 15

609 1 16

608 1 17

606 1 18

605 2 20

604 1 21

603 2 23

602 1 24

600 4 28

599 2 30

598 2 32

597 1 33

596 2 35

595 2 37

594 2 39

593 2 41

592 2 43

591 3 46

590 4 50

589 2 52

588 4 56

587 3 59

586 4 63

585 5 68

584 3 71

583 4 75

582 6 81

581 9 90

580 7 97

579 2 99

578 6 105

577 5 110

576 8 118

575 7 125

574 3 128

573 3 131

572 8 139

571 7 146

570 4 150

569 6 156

568 4 160

567 8 168

566 10 178

565 5 183

564 5 188

563 3 191

562 7 198

561 7 205

560 6 211

559 10 221

558 13 234

557 13 247

556 9 256

555 14 270

554 9 279

553 5 284

552 12 296

551 6 302

550 7 309

549 4 313

548 15 328

547 10 338

546 9 347

545 7 354

544 10 364

543 15 379

542 7 386

541 9 395

540 9 404

539 14 418

538 12 430

537 11 441

536 14 455

535 8 463

534 11 474

533 10 484

532 13 497

531 21 518

530 18 536

529 20 556

528 16 572

527 17 589

526 15 604

525 14 618

524 12 630

523 14 644

522 10 654

521 20 674

520 16 690

519 9 699

518 17 716

517 13 729

516 14 743

515 8 751

514 14 765

513 25 790

512 15 805

511 14 819

510 14 833

509 14 847

508 15 862

507 14 876

506 13 889

505 19 908

504 19 927

503 27 954

502 20 974

501 16 990

500 24 1014

499 24 1038

498 20 1058

497 22 1080

496 19 1099

495 18 1117

494 20 1137

493 16 1153

492 22 1175

491 15 1190

490 19 1209

489 28 1237

488 18 1255

487 19 1274

486 27 1301

485 22 1323

484 25 1348

483 20 1368

482 17 1385

481 28 1413

480 30 1443

479 32 1475

478 28 1503

477 25 1528

476 20 1548

475 44 1592

474 38 1630

473 29 1659

472 39 1698

471 28 1726

470 42 1768

469 59 1827

468 58 1885

467 85 1970

466 93 2063

465 80 2143

464 69 2212

463 132 2344

462 144 2488

461 151 2639

460 155 2794

459 144 2938

458 128 3066

457 128 3194

456 114 3308

455 154 3462

454 124 3586

453 156 3742

452 160 3902

451 173 4075

450 147 4222

449 160 4382

448 156 4538

447 256 4794

446 253 5047

445 275 5322

444 423 5745

443 437 6182

442 470 6652

441 598 7250

440 688 7938

439 868 8806

438 910 9716

437 895 10611

436 873 11484

435 897 12381

434 909 13290

433 908 14198

432 896 15094

431 863 15957

430 885 16842

429 891 17733

428 866 18599

427 826 19425

426 832 20257

425 830 21087

424 847 21934

423 772 22706

422 794 23500

421 834 24334

420 793 25127

419 807 25934

418 827 26761

417 778 27539

416 748 28287

415 749 29036

414 796 29832

413 737 30569

412 744 31313

411 724 32037

410 719 32756

409 741 33497

408 773 34270

407 725 34995

406 680 35675

405 659 36334

404 672 37006

403 657 37663

402 673 38336

401 644 38980

400 622 39602

399 640 40242

398 648 40890

397 628 41518

396 638 42156

395 616 42772

394 577 43349

393 632 43981

392 613 44594

391 577 45171

390 541 45712

389 605 46317

388 604 46921

387 575 47496

386 507 48003

385 521 48524

384 563 49087

383 545 49632

382 523 50155

381 524 50679

380 531 51210

379 518 51728

378 529 52257

377 531 52788

376 516 53304

375 505 53809

374 467 54276

373 501 54777

372 501 55278

371 521 55799

370 493 56292

369 495 56787

368 442 57229

367 468 57697

366 433 58130

365 477 58607

364 488 59095

363 443 59538

362 428 59966

361 448 60414

360 433 60847

359 428 61275

358 438 61713

357 426 62139

356 426 62565

355 390 62955

354 413 63368

353 379 63747

352 393 64140

351 413 64553

350 375 64928

349 351 65279

348 356 65635

347 372 66007

346 380 66387

345 347 66734

344 354 67088

343 364 67452

342 349 67801

341 340 68141

340 347 68488

339 321 68809

338 351 69160

337 342 69502

336 351 69853

335 326 70179

334 360 70539

333 325 70864

332 319 71183

331 304 71487

330 303 71790

329 301 72091

328 275 72366

327 299 72665

326 310 72975

325 257 73232

324 296 73528

323 309 73837

322 315 74152

321 296 74448

320 247 74695

319 307 75002

318 255 75257

317 278 75535

316 245 75780

315 270 76050

314 254 76304

313 270 76574

312 252 76826

311 271 77097

310 269 77366

309 249 77615

308 266 77881

307 254 78135

306 264 78399

305 268 78667

304 266 78933

303 237 79170

302 250 79420

301 241 79661

300 252 79913

299 238 80151

298 230 80381

297 221 80602

296 218 80820

295 267 81087

294 193 81280

293 203 81483

292 234 81717

291 236 81953

290 247 82200

289 233 82433

288 216 82649

287 244 82893

286 204 83097

285 230 83327

284 217 83544

283 230 83774

282 212 83986

281 248 84234

280 226 84460

279 206 84666

278 210 84876

277 213 85089

276 201 85290

275 175 85465

274 199 85664

273 196 85860

272 174 86034

271 219 86253

270 201 86454

269 173 86627

268 227 86854

267 183 87037

266 174 87211

265 186 87397

264 202 87599

263 169 87768

262 194 87962

261 209 88171

260 194 88365

259 172 88537

258 190 88727

257 194 88921

256 186 89107

255 164 89271

254 203 89474

253 163 89637

252 159 89796

251 191 89987

250 167 90154

249 169 90323

248 176 90499

247 161 90660

246 180 90840

245 196 91036

244 181 91217

243 174 91391

242 175 91566

241 163 91729

240 154 91883

239 166 92049

238 172 92221

237 144 92365

236 156 92521

235 159 92680

234 159 92839

233 139 92978

232 153 93131

231 144 93275

230 143 93418

229 162 93580

228 156 93736

227 154 93890

226 141 94031

225 132 94163

224 150 94313

223 139 94452

222 138 94590

221 138 94728

220 148 94876

219 125 95001

218 128 95129

217 126 95255

216 130 95385

215 116 95501

214 132 95633

213 119 95752

212 109 95861

211 111 95972

210 107 96079

209 129 96208

208 120 96328

207 125 96453

206 97 96550

205 118 96668

204 122 96790

203 103 96893

202 104 96997

201 106 97103

200 95 97198

199 89 97287

198 108 97395

197 98 97493

196 101 97594

195 104 97698

194 77 97775

193 88 97863

192 96 97959

191 75 98034

190 83 98117

189 80 98197

188 87 98284

187 88 98372

186 65 98437

185 86 98523

184 77 98600

183 61 98661

182 71 98732

181 61 98793

180 50 98843

179 69 98912

178 74 98986

177 83 99069

176 60 99129

175 55 99184

174 51 99235

173 55 99290

172 71 99361

171 48 99409

170 48 99457

169 60 99517

168 50 99567

167 47 99614

166 38 99652

165 35 99687

164 46 99733

163 48 99781

162 41 99822

161 35 99857

160 39 99896

159 34 99930

158 35 99965

157 38 100003

156 30 100033

155 37 100070

154 36 100106

153 27 100133

152 21 100154

151 29 100183

150 23 100206

149 27 100233

148 28 100261

147 33 100294

146 29 100323

145 32 100355

144 21 100376

143 19 100395

142 19 100414

141 14 100428

140 27 100455

139 22 100477

138 27 100504

137 10 100514

136 20 100534

135 26 100560

134 19 100579

133 21 100600

132 13 100613

131 28 100641

130 21 100662

129 21 100683

128 19 100702

127 21 100723

126 18 100741

125 22 100763

124 11 100774

123 10 100784

122 18 100802

121 4 100806

120 10 100816

119 16 100832

118 12 100844

117 8 100852

116 7 100859

115 8 100867

114 18 100885

113 13 100898

112 10 100908

111 7 100915

110 7 100922

109 7 100929

108 14 100943

107 7 100950

106 9 100959

105 6 100965

104 9 100974

103 9 100983

102 7 100990

101 6 100996

100 11 101007

99 9 101016

98 7 101023

97 13 101036

96 5 101041

95 1 101042

94 10 101052

93 6 101058

92 16 101074

91 9 101083

90 5 101088

89 10 101098

88 9 101107

87 8 101115

86 9 101124

85 8 101132

84 4 101136

83 4 101140

82 7 101147

81 7 101154

80 16 101170

79 5 101175

78 4 101179

77 7 101186

76 8 101194

75 9 101203

74 8 101211

73 4 101215

72 9 101224

71 4 101228

70 5 101233

69 5 101238

68 4 101242

67 7 101249

66 6 101255

65 8 101263

64 5 101268

63 3 101271

62 5 101276

61 4 101280

60 6 101286

59 3 101289

58 1 101290

57 2 101292

56 3 101295

55 2 101297

54 3 101300

53 7 101307

52 4 101311

51 4 101315

50 4 101319

49 2 101321

48 5 101326

47 2 101328

46 8 101336

45 4 101340

44 1 101341

43 2 101343

42 5 101348

41 3 101351

40 1 101352

39 7 101359

38 4 101363

37 2 101365

36 2 101367

35 1 101368

34 4 101372

33 1 101373

32 5 101378

31 2 101380

30 4 101384

29 3 101387

28 3 101390

27 3 101393

26 6 101399

25 4 101403

24 2 101405

23 2 101407

22 3 101410

21 7 101417

20 7 101424

19 2 101426

18 3 101429

17 4 101433

16 5 101438

15 10 101448

14 1 101449

13 2 101451

12 8 101459

10 3 101462

9 3 101465

8 1 101466

7 3 101469

6 2 101471

5 1 101472

4 1 101473

0 2733 104206

52xx.cn


相关推荐:

艺术高考:出国留学高考网为大家提供南京艺术学院校考开始00后帅

2017凉山高考二本分数线

2017宝鸡高考美术分数线是多少

2017年三亚体育高考分数线

2017年阳泉高考作文题目:食品安全、大熊猫