我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

2018陕西本科二批第三次模拟/正式投档线(理工)

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:忐忑的蓝天

陕西本科二批投档线已公布,出国留学高考网为大家提供2018陕西本科二批第三次模拟/正式投档线(理工),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

2018陕西本科二批第三次模拟/正式投档线(理工)

序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次

1 理工 1016 北京石油化工学院 10 10 473 54235

2 理工 1019 北京农学院 8 8 469 56578

3 理工 1033 北京物资学院 5 5 477 51491

4 理工 1053 北京联合大学 3 3 467 57616

5 理工 1057 中国劳动关系学院 9 9 470 55707

6 理工 1203 天津科技大学 49 49 480 49818

7 理工 1207 天津农学院 13 13 454 66239

8 理工 1210 天津师范大学 22 22 495 41425

9 理工 1211 天津职业技术师范大学 20 20 450 68330

10 理工 1213 天津商业大学 11 11 474 53286

11 理工 1219 天津城建大学 36 36 470 55450

12 理工 1401 河北大学 37 37 480 49898

13 理工 1402 河北工程大学 199 199 465 59135

14 理工 1403 河北地质大学 55 55 460 61898

15 理工 1405 华北理工大学 114 114 470 55937

16 理工 1406 河北科技大学 60 60 473 54018

17 理工 1407 河北建筑工程学院 20 20 452 67038

18 理工 1408 河北农业大学 30 30 458 63517

19 理工 1409 河北医科大学 15 15 492 43186

20 理工 1411 河北北方学院 10 10 467 57636

21 理工 1412 承德医学院 4 4 476 52318

22 理工 1413 河北师范大学 26 26 480 49906

23 理工 1414 保定学院 6 6 443 73441

24 理工 1415 唐山师范学院 10 10 436 77950

25 理工 1416 廊坊师范学院 10 10 438 76393

26 理工 1417 衡水学院 6 6 432 80726

27 理工 1419 邯郸学院 10 10 432 81060

28 理工 1420 邢台学院 5 5 440 75315

29 理工 1423 河北科技师范学院 20 20 440 75244

30 理工 1424 唐山学院 21 21 439 75920

31 理工 1425 华北科技学院 95 95 456 64808

32 理工 1428 北华航天工业学院 53 53 453 66442

33 理工 1429 防灾科技学院 42 42 449 69326

34 理工 1430 河北经贸大学 59 59 469 56497

35 理工 1503 沧州师范学院 12 12 437 77135

36 理工 1507 河北金融学院 22 22 464 59665

37 理工 1559 河北环境工程学院 13 13 443 73427

38 理工 1570 河北中医学院 18 18 458 63343

39 理工 1575 张家口学院 4 4 425 85360

40 理工 1602 太原科技大学 150 150 468 57053

41 理工 1605 山西农业大学 118 118 448 70026

42 理工 1606 山西医科大学 84 84 472 54311

43 理工 1607 长治医学院 46 46 450 68431

44 理工 1608 山西师范大学 23 23 460 61861

45 理工 1609 太原师范学院 20 20 453 66484

46 理工 1610 山西大同大学 30 30 447 70596

47 理工 1611 晋中学院 15 15 435 78472

48 理工 1612 长治学院 10 10 437 77218

49 理工 1613 运城学院 25 25 435 78962

50 理工 1614 忻州师范学院 12 12 435 78814

51 理工 1616 山西中医药大学 19 19 462 61043

52 理工 1625 太原工业学院 62 62 451 67861

53 理工 1702 吕梁学院 71 71 432 80833

54 理工 1703 太原学院 7 7 430 82249

55 理工 1749 山西能源学院 35 35 434 79307

56 理工 1757 山西传媒学院 5 5 453 66734

57 理工 1760 山西工程技术学院 32 32 440 75049

58 理工 1802 内蒙古科技大学 62 62 449 69010

59 理工 1803 内蒙古工业大学 80 80 454 66261

60 理工 1804 内蒙古农业大学 100 100 442 73911

61 理工 1805 内蒙古医科大学 10 10 467 57336

62 理工 1806 内蒙古师范大学 26 26 447 70960

63 理工 1807 内蒙古民族大学 36 36 443 73377

64 理工 1808 赤峰学院 4 0 - -

65 理工 1809 内蒙古财经大学 10 10 426 84626

66 理工 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 6 6 438 76737

67 理工 1814 内蒙古科技大学包头医学院 5 5 466 58086

68 理工 1905 呼和浩特民族学院 2 2 438 76606

69 理工 1931 鄂尔多斯应用技术学院 10 10 431 81696

70 理工 2004 沈阳航空航天大学 15 15 479 50405

71 理工 2005 沈阳理工大学 37 37 472 54665

72 理工 2007 辽宁科技大学 20 20 461 61317

73 理工 2009 辽宁石油化工大学 13 13 455 65293

74 理工 2010 沈阳化工大学 15 15 462 60868

75 理工 2013 大连工业大学 11 11 470 55889

76 理工 2017 大连海洋大学 10 10 465 59160

77 理工 2019 锦州医科大学 5 5 491 43658

78 理工 2022 沈阳医学院 10 10 446 71110

79 理工 2024 沈阳师范大学 4 4 463 59858

80 理工 2025 渤海大学 5 5 461 61353

81 理工 2026 鞍山师范学院 2 2 434 79159

82 理工 2034 沈阳大学 3 3 468 56906

83 理工 2035 大连大学 52 52 473 53946

84 理工 2036 沈阳工程学院 6 6 469 56465

85 理工 2038 大连民族大学 7 7 456 64436

86 理工 2068 营口理工学院 18 18 441 74812

87 理工 2205 长春工业大学 29 29 469 56580

88 理工 2206 吉林建筑大学 24 24 459 62612

89 理工 2207 吉林化工学院 35 35 443 73494

90 理工 2208 吉林农业大学 70 70 451 67808

91 理工 2209 长春中医药大学 15 15 453 66428

92 理工 2211 北华大学 54 54 459 63060

93 理工 2213 吉林师范大学 11 11 452 67106

94 理工 2214 吉林工程技术师范学院 5 0 - -

95 理工 2215 长春师范大学 22 22 457 64387

96 理工 2216 白城师范学院 2 2 430 81754

97 理工 2217 吉林财经大学 24 24 468 57189

98 理工 2220 吉林华桥外国语学院 12 12 434 79292

99 理工 2221 长春工程学院 48 48 446 71595

100 理工 2222 吉林农业科技学院 20 20 433 80108

101 理工 2223 长春大学 47 47 463 59883

102 理工 2235 吉林医药学院 28 28 436 78119

103 理工 2303 吉林工商学院 20 20 440 75267

104 理工 2405 黑龙江科技大学 30 30 455 65172

105 理工 2407 佳木斯大学 42 42 440 75649

106 理工 2408 黑龙江八一农垦大学 40 40 438 77011

107 理工 2413 牡丹江医学院 5 5 464 59522

108 理工 2414 哈尔滨师范大学 22 22 458 63383

109 理工 2415 齐齐哈尔大学 45 45 446 71193

110 理工 2416 牡丹江师范学院 15 15 432 81106

111 理工 2417 哈尔滨学院 19 19 441 74763

112 理工 2419 绥化学院 10 10 432 80934

113 理工 2422 齐齐哈尔医学院 20 20 465 59119

114 理工 2424 黑龙江工程学院 28 28 442 73745

115 理工 2434 黑河学院 10 10 431 81191

116 理工 2502 哈尔滨金融学院 12 12 455 65579

117 理工 3016 南通大学 36 36 472 54310

118 理工 3017 盐城工学院 5 5 444 72720

119 理工 3020 徐州医科大学 6 6 539 23022

120 理工 3024 江苏师范大学 24 24 471 54894

121 理工 3026 盐城师范学院 5 5 445 72280

122 理工 3031 苏州科技大学 16 16 475 52883

123 理工 3032 常熟理工学院 11 11 455 65202

124 理工 3033 金陵科技学院 11 11 467 57701

125 理工 3034 淮阴工学院 10 10 448 69898

126 理工 3036 常州工学院 8 8 456 64478

127 理工 3039 南京工程学院 25 25 479 50455

128 理工 3042 江苏理工学院 16 16 467 57792

129 理工 3043 淮海工学院 25 25 456 64673

130 理工 3073 江苏第二师范学院 10 10 446 71236

131 理工 3118 南京特殊教育师范学院 8 8 440 75143

132 理工 3206 安徽工程大学 32 32 465 59065

133 理工 3207 安徽农业大学 61 61 463 60469

134 理工 3208 安徽医科大学 7 7 546 20839

135 理工 3209 蚌埠医学院 10 10 492 42766

136 理工 3210 皖南医学院 6 6 485 46630

137 理工 3212 安徽师范大学 10 10 471 55086

138 理工 3213 阜阳师范学院 15 15 439 76206

139 理工 3215 淮北师范大学 6 6 460 62254

140 理工 3223 安徽建筑大学 39 39 468 57211

141 理工 3224 安徽科技学院 16 16 448 70214

142 理工 3226 合肥学院 40 40 451 68255

143 理工 3243 合肥师范学院 10 10 444 72393

144 理工 3301 宿州学院 30 30 427 84057

145 理工 3407 青岛理工大学 90 90 478 50769

146 理工 3408 山东建筑大学 29 29 471 55211

147 理工 3409 齐鲁工业大学 60 60 460 62136

148 理工 3410 山东理工大学 78 78 474 53247

149 理工 3411 山东农业大学 44 44 459 63058

150 理工 3412 青岛农业大学 17 17 460 62102

151 理工 3413 潍坊医学院 15 15 469 56243

152 理工 3414 泰山医学院 25 25 468 57150

153 理工 3415 滨州医学院 20 20 468 56812

154 理工 3416 山东中医药大学 15 15 439 75827

155 理工 3417 济宁医学院 20 20 459 62814

156 理工 3419 曲阜师范大学 40 40 460 61863

157 理工 3420 聊城大学 15 15 457 64224

158 理工 3423 鲁东大学 30 30 468 57178

159 理工 3424 临沂大学 20 20 455 65608

160 理工 3425 泰山学院 12 12 437 77092

161 理工 3427 菏泽学院 6 6 434 79686

162 理工 3428 山东财经大学 29 29 477 51694

163 理工 3435 烟台大学 60 60 473 53813

164 理工 3436 潍坊学院 20 20 438 76412

165 理工 3438 山东交通学院 40 26 426 84843

166 理工 3439 山东工商学院 40 40 463 60018

167 理工 3455 山东政法学院 15 15 466 58288

168 理工 3460 山东青年政治学院 10 10 438 76404

169 理工 3461 山东管理学院 10 10 449 69478

170 理工 4008 上海电力学院 36 36 480 49722

171 理工 4009 上海应用技术大学 40 40 472 54443

172 理工 4010 上海海洋大学 27 27 478 50589

173 理工 4017 上海海关学院 7 7 501 38298

174 理工 4023 上海工程技术大学 63 63 474 53511

175 理工 4025 上海电机学院 18 18 469 56355

176 理工 4029 上海第二工业大学 40 40 473 53756

177 理工 4030 上海商学院 15 15 474 53160

178 理工 4205 浙江海洋大学 25 25 466 58461

179 理工 4206 浙江农林大学 15 15 473 53654

180 理工 4207 温州医科大学 20 20 538 23350

181 理工 4211 湖州师范学院 15 15 449 69455

182 理工 4212 绍兴文理学院 30 30 448 70087

183 理工 4213 台州学院 4 4 448 70017

184 理工 4217 嘉兴学院 40 40 457 63967

185 理工 4221 浙江科技学院 13 13 472 54799

186 理工 4222 宁波工程学院 35 35 460 61971

187 理工 4226 浙江传媒学院 13 13 480 49548

188 理工 4304 浙江水利水电学院 21 21 465 58655

189 理工 4404 南昌航空大学 74 74 475 52557

190 理工 4406 景德镇陶瓷大学 10 10 444 72359

191 理工 4407 江西农业大学 26 26 455 65161

192 理工 4408 江西中医药大学 25 25 461 61228

193 理工 4409 赣南医学院 10 10 425 85688

194 理工 4410 江西师范大学 8 8 479 50464

195 理工 4411 上饶师范学院 11 11 434 79294

196 理工 4412 赣南师范大学 10 10 451 67811

197 理工 4413 井冈山大学 12 12 445 72171

198 理工 4416 江西科技师范大学 11 11 447 70365

199 理工 4417 南昌工程学院 20 20 457 63937

200 理工 4418 九江学院 13 13 444 72824

201 理工 4505 萍乡学院 5 5 432 80891

202 理工 4508 新余学院 6 6 437 77536

203 理工 4604 福建工程学院 15 15 448 69755

204 理工 4606 集美大学 12 12 482 48262

205 理工 4607 福建医科大学 2 2 557 17734

206 理工 4610 闽江学院 8 8 452 67237

207 理工 4611 武夷学院 12 12 441 74844

208 理工 4612 泉州师范学院 20 20 442 73757

209 理工 4614 厦门理工学院 20 20 474 53477

210 理工 4615 三明学院 12 12 439 76099

211 理工 4616 龙岩学院 10 10 436 78224

212 理工 4617 福建警察学院 6 6 445 72048

213 理工 5007 武汉纺织大学 2 2 463 60236

214 理工 5008 武汉轻工大学 15 15 474 53284

215 理工 5012 湖北中医药大学 12 12 471 54834

216 理工 5015 湖北师范大学 8 8 467 57277

217 理工 5017 湖北民族学院 6 6 448 70139

218 理工 5018 湖北文理学院 6 6 448 70044

219 理工 5022 中南民族大学

(该校有少数民族考生投档比例要求)

18 18 442 74220

220 理工 5023 湖北汽车工业学院 6 6 460 62085

221 理工 5026 湖北医药学院 15 15 430 82180

222 理工 5030 荆楚理工学院 6 6 443 73642

223 理工 5032 湖北经济学院 4 4 477 51215

224 理工 5103 湖北理工学院 7 7 430 81798

225 理工 5202 吉首大学 15 15 460 61798

226 理工 5211 湖南理工学院 20 20 463 60232

227 理工 5212 湘南学院 15 15 444 72769

228 理工 5213 衡阳师范学院 6 6 443 73584

229 理工 5214 邵阳学院 39 39 442 73758

230 理工 5215 怀化学院 19 19 438 76617

231 理工 5216 湖南文理学院 10 10 449 69075

232 理工 5217 湖南科技学院 15 15 447 70744

233 理工 5218 湖南人文科技学院 10 10 439 75799

234 理工 5219 湖南商学院 9 9 470 55778

235 理工 5222 长沙学院 13 13 455 65149

236 理工 5223 湖南工程学院 31 31 449 69322

237 理工 5224 湖南城市学院 12 12 444 72427

238 理工 5225 湖南工学院 30 30 449 69232

239 理工 5305 湖南财政经济学院 15 13 426 84684

240 理工 5309 湖南医药学院 5 5 465 58660

241 理工 5401 华北水利水电大学 40 40 473 53934

242 理工 5403 河南理工大学 76 76 470 55498

243 理工 5404 郑州轻工业学院 28 28 456 64453

244 理工 5405 河南工业大学 62 62 471 54892

245 理工 5406 河南科技大学 45 45 473 54017

246 理工 5407 中原工学院 16 16 453 66454

247 理工 5408 河南农业大学 20 20 460 62143

248 理工 5409 河南科技学院 8 8 449 69557

249 理工 5410 河南中医药大学 6 6 450 68432

250 理工 5411 新乡医学院 18 18 476 51950

251 理工 5413 河南师范大学 15 15 466 58022

252 理工 5414 信阳师范学院 5 5 438 76787

253 理工 5415 周口师范学院 8 8 432 80605

254 理工 5416 安阳师范学院 10 10 440 75661

255 理工 5418 南阳师范学院 19 19 438 76940

256 理工 5419 洛阳师范学院 16 16 445 71845

257 理工 5420 商丘师范学院 13 13 440 75341

258 理工 5421 河南财经政法大学 22 22 468 56828

259 理工 5422 郑州航空工业管理学院 96 96 455 65167

260 理工 5423 黄淮学院 6 6 431 81141

261 理工 5424 平顶山学院 19 19 432 80720

262 理工 5426 安阳工学院 8 8 439 76051

263 理工 5427 河南工程学院 27 27 448 70152

264 理工 5428 南阳理工学院 26 26 443 73208

265 理工 5429 河南城建学院 51 51 438 76725

266 理工 5501 河南牧业经济学院 10 10 433 80244

267 理工 5506 郑州工程技术学院 36 36 430 81752

268 理工 5508 洛阳理工学院 78 78 450 68757

269 理工 5510 河南工学院 10 10 440 75161

270 理工 5513 河南财政金融学院 2 2 439 75935

271 理工 5518 郑州师范学院 2 1 430 81953

272 理工 6006 广东海洋大学 18 18 458 63158

273 理工 6010 广东药科大学 22 22 464 59306

274 理工 6012 韶关学院 5 5 442 74286

275 理工 6017 嘉应学院 5 5 436 77849

276 理工 6018 广州体育学院 1 1 459 62655

277 理工 6028 五邑大学 6 6 462 60759

278 理工 6029 广东金融学院 6 6 480 49679

279 理工 6031 广东石油化工学院 14 14 448 70025

280 理工 6032 东莞理工学院 2 2 469 56539

281 理工 6202 广西科技大学 48 48 459 62744

282 理工 6203 桂林电子科技大学 79 79 477 51542

283 理工 6204 桂林理工大学 39 39 466 58294

284 理工 6205 广西医科大学 12 12 462 60565

285 理工 6207 广西中医药大学 12 12 467 57462

286 理工 6208 桂林医学院 10 10 474 53306

287 理工 6209 广西师范大学 40 40 465 59090

288 理工 6210 广西师范学院 12 12 444 73019

289 理工 6214 广西民族大学 16 16 451 67761

290 理工 6215 百色学院 8 8 432 81099

291 理工 6216 梧州学院 16 16 433 79813

292 理工 6217 广西财经学院 8 8 461 61237

293 理工 6218 钦州学院 8 8 434 79153

294 理工 6305 广西科技师范学院 14 14 439 76181

295 理工 6311 桂林航天工业学院 43 43 445 72210

296 理工 6312 桂林旅游学院 5 5 440 75072

297 理工 6402 海南热带海洋学院 31 31 443 73431

298 理工 6403 海南师范大学 51 51 463 59975

299 理工 6404 海南医学院 36 36 470 55786

300 理工 6506 琼台师范学院 4 4 435 78494

301 理工 7006 重庆师范大学 11 11 487 45415

302 理工 7007 重庆文理学院 26 26 465 59095

303 理工 7008 重庆三峡学院 23 23 455 65440

304 理工 7009 长江师范学院 8 8 440 75232

305 理工 7010 四川外国语大学 10 10 485 46901

306 理工 7013 重庆科技学院 60 60 466 58197

307 理工 7014 重庆理工大学 15 15 480 49461

308 理工 7023 重庆第二师范学院 6 6 449 69097

309 理工 7205 成都理工大学 6 6 470 55666

310 理工 7206 西南科技大学 35 35 476 52151

311 理工 7207 成都信息工程大学 45 45 483 47743

312 理工 7208 四川理工学院 17 17 470 56017

313 理工 7210 中国民用航空飞行学院 30 30 486 46232

314 理工 7212 西昌学院 5 5 436 78398

315 理工 7213 西南医科大学 4 4 458 63599

316 理工 7215 川北医学院 20 20 425 85326

317 理工 7217 西华师范大学 17 17 467 57550

318 理工 7218 绵阳师范学院 8 8 450 68618

319 理工 7219 内江师范学院 4 4 437 77267

320 理工 7220 宜宾学院 9 9 440 75650

321 理工 7221 四川文理学院 10 10 429 82881

322 理工 7222 乐山师范学院 9 9 441 75003

323 理工 7224 成都体育学院 28 28 433 79846

324 理工 7227 成都学院 12 12 469 56512

325 理工 7228 攀枝花学院 18 18 451 68063

326 理工 7229 四川警察学院 5 5 451 67918

327 理工 7237 成都医学院 10 10 469 56175

328 理工 7245 成都师范学院 20 20 461 61159

329 理工 7302 成都工业学院 20 20 470 55746

330 理工 7303 四川旅游学院 11 11 439 76145

331 理工 7402 贵州医科大学 5 5 523 28925

332 理工 7403 遵义医学院 5 5 489 44841

333 理工 7405 贵州师范大学 8 8 451 67840

334 理工 7410 黔南民族师范学院 2 2 428 83427

335 理工 7411 贵州财经大学 3 3 468 57212

336 理工 7422 贵州理工学院 12 12 445 72245

337 理工 7423 贵州师范学院 3 3 435 78648

338 理工 7501 兴义民族师范学院 2 2 431 81507

339 理工 7503 六盘水师范学院 4 4 432 80873

340 理工 7603 云南农业大学 20 20 456 65013

341 理工 7604 西南林业大学 37 37 454 65898

342 理工 7605 昆明医科大学 10 10 526 27502

343 理工 7606 大理大学 26 26 459 62454

344 理工 7607 云南中医学院 4 4 441 74725

345 理工 7608 云南师范大学 6 6 472 54259

346 理工 7609 曲靖师范学院 3 3 429 82848

347 理工 7610 红河学院 16 16 433 80245

348 理工 7611 云南财经大学 29 29 468 56704

349 理工 7613 云南民族大学 16 16 455 65697

350 理工 7614 玉溪师范学院 4 4 435 78635

351 理工 7615 楚雄师范学院 6 6 432 80820

352 理工 7617 昆明学院 22 22 446 71247

353 理工 7701 昭通学院 2 2 434 79352

354 理工 7801 西藏大学 85 85 444 72360

355 理工 7803 西藏民族大学 113 113 450 68615

356 理工 7804 西藏农牧学院 60 60 426 84529

357 理工 8017 陕西中医药大学 1787 1787 462 60674

358 理工 8020 西安财经学院 1288 1288 473 54130

359 理工 8021 陕西理工大学 2840 2840 457 64203

360 理工 8022 宝鸡文理学院 2400 2400 450 68386

361 理工 8024 渭南师范学院 1270 1270 442 73889

362 理工 8025 西安文理学院 1370 1370 462 60846

363 理工 8026 西安体育学院 80 80 437 77579

364 理工 8029 咸阳师范学院 1165 1165 447 70688

365 理工 8030 西安医学院 1866 1866 460 62409

366 理工 8031 安康学院 1235 1235 437 77349

367 理工 8032 商洛学院 1335 1335 432 80600

368 理工 8033 榆林学院 1424 1424 434 79554

369 理工 8041 西安交通大学城市学院 1447 984 425 85731

370 理工 8043 西安建筑科技大学华清学院 860 824 425 85735

371 理工 8049 西北工业大学明德学院 864 864 426 85030

372 理工 8053 西安航空学院 1773 1773 445 71889

373 理工 8054 陕西学前师范学院 774 774 441 74764

374 理工 8204 甘肃农业大学 53 53 448 70051

375 理工 8205 甘肃中医药大学 13 13 460 62138

376 理工 8206 西北师范大学 24 24 479 50336

377 理工 8207 兰州城市学院 10 10 441 74987

378 理工 8208 陇东学院 6 6 433 80067

379 理工 8209 天水师范学院 7 7 438 76461

380 理工 8211 兰州财经大学 18 18 470 55598

381 理工 8212 西北民族大学 49 49 454 65943

382 理工 8213 甘肃政法学院 21 21 459 62709

383 理工 8302 甘肃民族师范学院 4 4 432 80531

384 理工 8303 兰州文理学院 4 4 445 72089

385 理工 8304 甘肃医学院 10 10 474 53008

386 理工 8306 兰州工业学院 15 15 447 70976

387 理工 8403 宁夏师范学院 8 8 441 74882

388 理工 8404 北方民族大学 19 19 450 68547

389 理工 8602 青海师范大学 27 27 448 69809

390 理工 8603 青海民族大学 34 34 438 76987

391 理工 8802 塔里木大学 98 98 431 81435

392 理工 8803 新疆农业大学 55 55 436 77792

393 理工 8805 新疆医科大学 29 29 468 57235

394 理工 8806 新疆师范大学 54 54 442 74308

395 理工 8807 喀什大学 51 51 430 81888

396 理工 8808 伊犁师范学院 9 9 431 81665

397 理工 8809 新疆财经大学 22 22 448 69764

398 理工 8811 昌吉学院 18 18 430 82357

399 理工 8902 新疆工程学院 28 28 434 79760

400 理工 9324 渭南师范学院(中外合作办学) 38 38 429 83051

401 理工 9333 榆林学院(中外合作办学) 40 22 425 85716

402 理工 9353 西安航空学院(中外合作办学) 79 79 432 81003

52xx.cn


相关推荐:

2017年乌兰察布高考历史真题及答案(图片版)

2017大庆高考三本分数线(已公布)

南昌2017高考理科分数线出炉

2017四川专科和专科预科志愿在7月2日12∶00前填报

贵州2018高考志愿填报时间