我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(四)

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:高高的超短裙

浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线7月底已公布!出国留学高考网为大家提供浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(四),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

浙江2018普通高校招生普通类平行投档(二段)分数线(四)

4345 湖南司法警官职业学院 501 刑事执行 20 490 156076

4346 湖南铁道职业技术学院 503 城市轨道交通车辆技术 20 490

4347 湖南文理学院 001 汉语言文学(师范) 3 570 71771

4347 湖南文理学院 002 商务英语 3 563 80015

4347 湖南文理学院 008 学前教育(师范) 3 562 81176

4347 湖南文理学院 009 数学与应用数学(师范) 2 571 70979

4347 湖南文理学院 010 金融数学 2 553 90529

4347 湖南文理学院 011 材料科学工程 2 554 89844

4347 湖南文理学院 012 国际经济与贸易 2 562 81729

4347 湖南文理学院 013 旅游管理 2 557 86799

4347 湖南文理学院 014 物理学(师范) 2 562 80989

4347 湖南文理学院 015 计算机科学技术 2 562 81315

4347 湖南文理学院 016 通信工程 2 554 89949

4348 湖南文理学院芙蓉学院(独立学院) 001 旅游管理 1 532 113560

4348 湖南文理学院芙蓉学院(独立学院) 002 自动化 2 517 128908

4348 湖南文理学院芙蓉学院(独立学院) 003 计算机科学技术 2 525 121042

4349 湖南信息学院(民办学校) 001 软件工程 2 514 132239

4349 湖南信息学院(民办学校) 002 工程造价 2 512 134239

4349 湖南信息学院(民办学校) 003 电子商务 2 513 133957

4349 湖南信息学院(民办学校) 004 金融工程 4 510 136499

4349 湖南信息学院(民办学校) 501 财务管理 2 490

4349 湖南信息学院(民办学校) 503 国际经济与贸易 2 490

4349 湖南信息学院(民办学校) 504 电子商务 4 490

4350 湖南信息职业技术学院 515 商务英语 1 539 106296

4351 湖南艺术职业学院 503 文物修复与保护 2 502 145094

4352 湖南中医药大学 005 康复治疗学 1 585 55412

4352 湖南中医药大学 010 护理学 3 574 67736

4352 湖南中医药大学 011 药学 3 584 57041

4352 湖南中医药大学 014 中药资源与开发 1 584 56700

4352 湖南中医药大学 015 制药工程 1 586 54335

4352 湖南中医药大学 016 食品科学工程 1 580 61229

4352 湖南中医药大学 018 医学信息工程 1 572 69858

4352 湖南中医药大学 019 运动康复 1 580 61395

4352 湖南中医药大学 020 英语 1 579 62871

4352 湖南中医药大学 022 计算机科学技术 1 585 55777

4352 湖南中医药大学 023 信息管理与信息系统 1 573 68536

4352 湖南中医药大学 024 市场营销 1 571 71083

4352 湖南中医药大学 025 公共事业管理 1 574 67953

4353 湖南中医药大学湘杏学院(独立学院) 001 中医学 5 564 79390

4353 湖南中医药大学湘杏学院(独立学院) 002 中西医临床医学 3 557 86551

4353 湖南中医药大学湘杏学院(独立学院) 003 针灸推拿学 4 556 87646

4353 湖南中医药大学湘杏学院(独立学院) 004 护理学 3 547 97012

4354 湖南中医药高等专科学校 502 中药学 2 490 156685

4355 怀化学院 008 社会工作 4 550 93707

4355 怀化学院 009 思想政治教育(师范) 4 560 83392

4355 怀化学院 010 人文教育(师范) 4 558 85220

4355 怀化学院 011 学前教育(师范) 4 558 85832

4355 怀化学院 012 小学教育(师范) 4 562 80900

4355 怀化学院 014 汉语言文学(师范) 5 562 80859

4355 怀化学院 015 英语(师范) 4 563 80488

4355 怀化学院 016 数学与应用数学(师范) 5 558 85189

4355 怀化学院 017 物理学(师范) 3 555 88313

4355 怀化学院 018 化学(师范) 4 557 87170

4355 怀化学院 019 计算机科学技术 4 555 88680

4355 怀化学院 020 食品质量与安全 4 553 90785

4355 怀化学院 021 园林 4 553 90769

4355 怀化学院 022 旅游管理 2 554 89676

4355 怀化学院 023 酒店管理 4 555 88764

4355 怀化学院 024 土地资源管理 4 552 92411

4356 吉首大学 001 生物科学 2 562 81674

4356 吉首大学 002 生物工程 2 560 83113

4356 吉首大学 003 食品科学工程 2 564 78388

4356 吉首大学 004 翻译 2 569 73329

4356 吉首大学 005 日语 2 568 74984

4356 吉首大学 006 金融工程 3 567 75541

4356 吉首大学 007 物理学(师范) 2 568 74580

4356 吉首大学 008 材料科学工程 2 556 87474

4356 吉首大学 009 机械设计制造及其自动化 2 567 75149

4356 吉首大学 010 电气工程及其自动化 2 563 80320

4356 吉首大学 011 通信工程 2 566 76524

4356 吉首大学 012 工商管理 2 569 73130

4356 吉首大学 013 经济学 2 572 70614

4356 吉首大学 014 国际经济与贸易 3 565 77540

4356 吉首大学 016 医学影像技术 2 570 72110

4356 吉首大学 017 旅游管理 3 561 82698

4356 吉首大学 018 商务英语 2 572 70624

4356 吉首大学 019 电子商务 2 566 76488

4356 吉首大学 020 软件工程 4 562 80635

4357 吉首大学张家界学院(独立学院) 001 旅游管理 3 528 117318

4357 吉首大学张家界学院(独立学院) 002 英语 1 543 101719

4357 吉首大学张家界学院(独立学院) 003 汉语言文学 2 537 108053

4357 吉首大学张家界学院(独立学院) 004 法学 1 539 106643

4357 吉首大学张家界学院(独立学院) 009 土木工程 2 525 121192

4358 南华大学 001 机械设计制造及其自动化 3 583 57935

4358 南华大学 002 材料成型及控制工程 5 562 81309

4358 南华大学 003 过程装备与控制工程 2 568 74974

4358 南华大学 004 能源与动力工程 2 574 67667

4358 南华大学 005 车辆工程 3 567 75450

4358 南华大学 006 电气工程及其自动化 3 580 61319

4358 南华大学 007 自动化 2 575 67109

4358 南华大学 008 通信工程 5 569 73666

4358 南华大学 009 给排水科学工程 3 565 77586

4358 南华大学 010 制药工程 3 573 69062

4358 南华大学 011 无机非金属材料工程 3 561 82195

4358 南华大学 013 辐射防护与核安全 1 587 53637

4358 南华大学 014 核化工与核燃料工程 2 582 59601

4358 南华大学 015 核物理 2 579 62141

4358 南华大学 016 城市地下空间工程 5 562 80938

4358 南华大学 017 环境科学工程类 7 564 78682

4358 南华大学 018 建筑学 4 573 68596

4358 南华大学 019 信息与计算科学 4 572 69711

4358 南华大学 022 药学 4 576 65532

4358 南华大学 023 护理学 10 565 77324

4358 南华大学 024 市场营销 2 575 66836

4358 南华大学 025 物流工程 4 564 79429

4359 南华大学船山学院(独立学院) 001 机械设计制造及其自动化 2 528 117766

4359 南华大学船山学院(独立学院) 002 软件工程 2 540 104741

4359 南华大学船山学院(独立学院) 003 土木工程 2 522 123974

4359 南华大学船山学院(独立学院) 004 麻醉学 2 558 85903

4359 南华大学船山学院(独立学院) 005 护理学 2 549 94841

4359 南华大学船山学院(独立学院) 006 工商管理 2 538 107285

4359 南华大学船山学院(独立学院) 007 会计学 3 539 105835

4360 邵阳学院 001 法学 4 558 85299

4360 邵阳学院 002 汉语国际教育(师范) 4 558 85889

4360 邵阳学院 003 英语 5 559 84249

4360 邵阳学院 004 商务英语 5 557 87223

4360 邵阳学院 005 历史学(师范) 4 559 84769

4360 邵阳学院 006 数学与应用数学(师范) 3 559 84948

4360 邵阳学院 007 信息与计算科学 4 553 91160

4360 邵阳学院 008 地理科学(师范) 3 560 83704

4360 邵阳学院 009 机械设计制造及其自动化 4 551 93024

4360 邵阳学院 010 车辆工程 4 549 95075

4360 邵阳学院 011 测控技术与仪器 4 548 96680

4360 邵阳学院 012 电气工程及其自动化 4 551 93239

4360 邵阳学院 013 自动化 4 551 93156

4360 邵阳学院 014 城乡规划 3 555 88341

4360 邵阳学院 015 风景园林 3 555 88779

4360 邵阳学院 016 园林 4 552 91668

4361 湘南学院 010 汉语言文学(师范) 3 565 78174

4361 湘南学院 011 翻译 3 558 85881

4361 湘南学院 012 商务英语 3 559 84292

4361 湘南学院 013 旅游管理 3 557 87085

4361 湘南学院 014 电气工程及其自动化 3 553 91231

4361 湘南学院 015 光电信息科学工程 3 550 93980

4361 湘南学院 016 应用化学(师范) 3 556 88193

4361 湘南学院 017 通信工程 3 552 92432

4361 湘南学院 018 社会工作 4 552 92326

4361 湘南学院 019 临床医学 2 577 64204

4363 湘潭大学兴湘学院(独立学院) 001 财务管理 3 544 100817

4363 湘潭大学兴湘学院(独立学院) 002 计算机科学技术 2 543 102080

4363 湘潭大学兴湘学院(独立学院) 003 机械设计制造及其自动化 2 544 101179

4363 湘潭大学兴湘学院(独立学院) 004 化学工程与工艺 2 536 109713

4363 湘潭大学兴湘学院(独立学院) 005 制药工程 3 537 108113

4363 湘潭大学兴湘学院(独立学院) 006 法学 3 548 96757

4364 永州职业技术学院 501 临床医学 4 490

4364 永州职业技术学院 502 口腔医学 3 492 154682

4364 永州职业技术学院 504 医学影像技术 1 518 128396

4366 中南林业科技大学 001 金融学 2 584 56921

4366 中南林业科技大学 002 保险学 3 573 69235

4366 中南林业科技大学 003 英语 1 586 55146

4366 中南林业科技大学 005 日语 2 582 59196

4366 中南林业科技大学 006 朝鲜语 2 578 63469

4366 中南林业科技大学 007 翻译 2 582 59285

4366 中南林业科技大学 008 生态学 1 583 58183

4366 中南林业科技大学 009 工程力学 2 571 71153

4366 中南林业科技大学 010 机械设计制造及其自动化 5 570 72258

4366 中南林业科技大学 011 工业设计 3 579 62071

4366 中南林业科技大学 012 材料类 8 565 77801

4366 中南林业科技大学 013 能源与动力工程 3 568 74171

4366 中南林业科技大学 014 电子科学技术 2 577 64354

4366 中南林业科技大学 015 通信工程 3 577 64595

4366 中南林业科技大学 016 自动化 2 574 68323

4366 中南林业科技大学 019 土木工程 8 570 72446

4366 中南林业科技大学 020 城市地下空间工程 2 569 73440

4366 中南林业科技大学 021 森林工程 2 572 69626

4366 中南林业科技大学 022 木材科学工程 4 568 74569

4366 中南林业科技大学 023 环境科学工程类 8 568 74477

4366 中南林业科技大学 024 食品科学工程类 5 583 58465

4366 中南林业科技大学 025 城乡规划 1 582 58776

4366 中南林业科技大学 027 生物工程 2 569 73295

4366 中南林业科技大学 029 林学 1 585 55918

4366 中南林业科技大学 030 森林保护 2 571 70890

4366 中南林业科技大学 031 工程管理 2 568 73996

4366 中南林业科技大学 032 市场营销 3 575 67376

4366 中南林业科技大学 034 国际商务 1 577 65181

4366 中南林业科技大学 035 人力资源管理 2 578 64135

4366 中南林业科技大学 036 农林经济管理 3 576 65827

4366 中南林业科技大学 037 土地资源管理 3 575 67255

4366 中南林业科技大学 038 物流管理 2 571 71220

4366 中南林业科技大学 039 物流工程 3 568 74206

4366 中南林业科技大学 040 旅游管理类 8 570 72061

4368 湖南铁路科技职业技术学院 504 城市轨道交通车辆技术 3 490

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 001 自动化 5 530 115431

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 002 电气工程及其自动化 4 528 117577

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 003 数字媒体技术 6 534 111423

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 004 环境工程 4 533 112520

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 005 飞行器制造工程 4 527 118617

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 006 工程管理 4 534 111229

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 007 国际经济与贸易 6 542 102370

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 008 财务管理 5 537 108745

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 009 法学 5 556 88000

4401 北京理工大学珠海学院(独立学院) 010 工商管理类(中外合作办学) 2 551 92801

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 001 电子信息工程 6 531 114779

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 002 自动化 6 533 112820

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 003 自动化(电子科技大学2+2联合培养) 3 540 104803

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 004 电气工程及其自动化 6 529 116681

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 005 机械设计制造及其自动化 5 526 119335

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 006 工业设计 5 531 114775

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 007 计算机类 16 531 114090

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 008 环境工程 4 525 121086

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 009 生物制药 4 527 119147

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 010 电子商务 2 534 111078

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 011 物流管理 2 526 120071

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 012 财务管理 2 531 114463

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 013 法学 2 537 107853

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 014 新闻学 2 539 106241

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 015 商务英语 3 533 112659

4403 电子科技大学中山学院(独立学院) 016 日语 2 531 114235

4404 东莞理工学院城市学院(独立学院) 001 行政管理 5 508 138537

4404 东莞理工学院城市学院(独立学院) 002 机械设计制造及其自动化 5 509 138095

4404 东莞理工学院城市学院(独立学院) 003 软件工程 5 512 134809

4404 东莞理工学院城市学院(独立学院) 004 保险学 5 505 141441

4405 广东白云学院(民办学校) 001 数据科学与大数据技术 2 511 135463

4405 广东白云学院(民办学校) 002 计算机科学技术 2 517 129655

4405 广东白云学院(民办学校) 003 信息管理与信息系统 2 511 135502

4405 广东白云学院(民办学校) 004 工程造价 2 510 136709

4405 广东白云学院(民办学校) 005 应用心理学 2 517 129755

4405 广东白云学院(民办学校) 006 英语 2 521 125414

4405 广东白云学院(民办学校) 007 会计学(中澳学分互认项目) 2 512 134784

4405 广东白云学院(民办学校) 008 国际经济与贸易(中澳学分互认项目) 2 504 142762

4405 广东白云学院(民办学校) 009 市场营销(中澳学分互认项目) 2 506 140761

4405 广东白云学院(民办学校) 010 工商管理(中美学分互认项目) 2 503 143618

4408 广东金融学院 005 保险学 1 587 53886

4408 广东金融学院 007 信用管理 1 587 54023

4409 广东培正学院(民办学校) 001 日语 2 512 134905

4409 广东培正学院(民办学校) 002 商务英语 6 509 137513

4409 广东培正学院(民办学校) 003 工商管理 2 515 130967

4409 广东培正学院(民办学校) 004 酒店管理 6 505 142013

4409 广东培正学院(民办学校) 005 国际经济与贸易 3 512 134547

4409 广东培正学院(民办学校) 006 会计学 4 515 131678

4409 广东培正学院(民办学校) 007 法学 3 517 129454

4409 广东培正学院(民办学校) 008 应用心理学 2 518 127981

4409 广东培正学院(民办学校) 009 计算机科学技术 2 532 113390

4414 广东药科大学 004 预防医学 1 587 53786

4414 广东药科大学 005 海洋药学 2 579 63101

4417 广州工商学院(民办学校) 001 商务英语 4 516 130789

4417 广州工商学院(民办学校) 002 会计学 4 515 131372

4417 广州工商学院(民办学校) 003 工商管理 4 516 129963

4417 广州工商学院(民办学校) 004 通信工程 4 508 138911

4417 广州工商学院(民办学校) 005 网络工程 4 511 135475

4417 广州工商学院(民办学校) 504 计算机网络技术 4 490

4418 广州航海学院 004 船舶与海洋工程 2 554 89410

4418 广州航海学院 005 计算机科学技术 1 583 58425

4418 广州航海学院 006 港口航道与海岸工程 2 555 88395

4418 广州航海学院 007 交通运输 1 562 81726

4418 广州航海学院 008 物流工程 1 560 83213

4418 广州航海学院 009 国际商务 2 565 78016

4418 广州航海学院 010 商务英语 1 576 66138

4419 广州美术学院 030 风景园林 1 587 54187

4420 广州民航职业技术学院 501 航空运输类(中外合作办学)(飞机机电设备维修) 16 490

4420 广州民航职业技术学院 504 飞机部件修理 2 490

4420 广州民航职业技术学院 505 通用航空器维修 2 503 143517

4420 广州民航职业技术学院 511 机场场务技术与管理 4 490

4420 广州民航职业技术学院 512 电子信息工程技术 1 492 154439

4420 广州民航职业技术学院 513 计算机应用技术 2 495 151734

4421 广州体育学院 001 经济学 2 564 79062

4422 广州医科大学 003 公共事业管理 3 586 54675

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 001 广告学 3 553 90567

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 002 汉语国际教育 3 550 94428

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 003 行政管理 3 546 98607

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 004 社会工作 3 541 104108

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 005 工商管理 3 547 97153

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 006 市场营销 3 549 95285

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 007 会计学 3 557 86382

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 008 金融学 3 561 81808

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 009 电子商务 3 544 100668

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 010 英语 3 551 92770

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 011 日语 2 554 89456

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 012 朝鲜语 3 544 101215

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 013 汽车服务工程 3 534 111004

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 014 电子信息科学技术 3 548 96202

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 015 自动化 3 544 100327

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 016 计算机科学技术 3 553 90632

4427 吉林大学珠海学院(独立学院) 017 软件工程 3 551 93210

4429 广东石油化工学院 001 化学工程与工艺(卓越班) 3 556 88128

4429 广东石油化工学院 002 化学工程与工艺 2 553 91344

4429 广东石油化工学院 003 应用化学 3 553 90541

4429 广东石油化工学院 004 高分子材料与工程 2 552 91454

4429 广东石油化工学院 005 过程装备与控制工程 2 551 93072

4430 广东南华工商职业学院 503 工商企业管理 2 490

4430 广东南华工商职业学院 507 计算机网络技术 2 491 155476

4445 广东海洋大学 001 经济学 2 576 65610

4445 广东海洋大学 003 海洋科学 2 572 70617

4445 广东海洋大学 004 机械设计制造及其自动化 2 570 71941

4445 广东海洋大学 005 工业设计 1 574 67658

4445 广东海洋大学 006 能源与动力工程 2 570 71929

4445 广东海洋大学 007 电子信息工程 1 572 69981

4445 广东海洋大学 008 食品科学工程 2 571 70958

4445 广东海洋大学 009 食品质量与安全 2 571 71593

4445 广东海洋大学 010 动物科学 1 569 72986

4445 广东海洋大学 011 水产养殖学 2 566 76580

4445 广东海洋大学 012 行政管理 1 573 68807

4445 广东海洋大学 013 旅游管理 1 573 69434

4446 北京师范大学珠海分校(独立学院) 001 金融学(2+2中外联合培养双学位) 5 564 79153

4446 北京师范大学珠海分校(独立学院) 002 日语 5 564 78530

4446 北京师范大学珠海分校(独立学院) 003 广告学(2+2中外联合培养双学位) 5 564 79109

4450 韶关学院 001 会计学(师范) 5 559 84059

4450 韶关学院 002 临床医学 5 573 69222

4451 东莞理工学院 001 建筑学 2 563 79983

4452 广东理工学院(民办学校) 001 金融工程 4 501 145763

4452 广东理工学院(民办学校) 002 会计学 4 504 142884

4452 广东理工学院(民办学校) 003 商务英语 3 502 145163

4452 广东理工学院(民办学校) 004 电气工程及其自动化 4 506 140919

4452 广东理工学院(民办学校) 005 软件工程 3 503 143603

4456 广东轻工职业技术学院 502 机械制造与自动化 2 490

4456 广东轻工职业技术学院 503 商务英语 2 490

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 001 软件工程 1 544 100691

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 002 网络工程 1 530 115414

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 003 智能科学技术 1 534 111880

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 004 电子信息工程 1 532 113160

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 005 计算机科学技术 1 535 109964

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 006 物联网工程 1 531 114752

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 007 数字媒体技术 1 539 106010

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 008 行政管理 1 519 127665

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 009 物流管理 1 518 127915

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 010 工商管理 1 529 116204

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 011 国际经济与贸易 1 519 126940

4457 广州大学华软软件学院(独立学院) 012 财务管理 1 530 116024

4458 广州铁路职业技术学院 501 城市轨道交通车辆技术(驾驶) 3 490

4459 广东以色列理工学院(中外合作办学) 002 生物科学类(中外合作办学) 1 587 53488

4501 北海艺术设计学院(民办学校) 001 学前教育 10 509 137387

4501 北海艺术设计学院(民办学校) 002 土木工程 8 500 146253

4501 北海艺术设计学院(民办学校) 003 服装设计与工程 8 504 142863

4501 北海艺术设计学院(民办学校) 004 建筑学 9 504 142697

4503 广西财经学院 001 财政学 3 563 79699

4503 广西财经学院 002 金融学 4 565 77831

4503 广西财经学院 003 保险学 3 552 91760

4503 广西财经学院 004 工商管理 4 558 85350

4503 广西财经学院 005 会计学 3 566 76605

4503 广西财经学院 006 资产评估 3 559 84623

4505 广西大学行健文理学院(独立学院) 001 会计学 5 518 128256

4505 广西大学行健文理学院(独立学院) 002 审计学 5 511 136050

4505 广西大学行健文理学院(独立学院) 003 应用心理学 5 518 128522

4505 广西大学行健文理学院(独立学院) 004 广播电视学 5 511 135417

4506 广西科技大学 001 数据科学与大数据技术 4 565 78132

4506 广西科技大学 002 网络空间安全 4 559 84096

4506 广西科技大学 003 护理学 4 559 84563

4506 广西科技大学 004 会计学 3 569 73900

4506 广西科技大学 008 计算机类(中外合作办学) 8 543 101756

4506 广西科技大学 009 机械类(中外合作办学) 5 541 103777

4506 广西科技大学 010 软件工程(启迪数字学院) 3 562 80877

4506 广西科技大学 011 智能科学技术 5 562 81491

4506 广西科技大学 012 预防医学 4 563 79767

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 001 商务英语 5 511 136103

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 002 机械工程(数控技术方向) 5 504 142231

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 003 车辆工程 5 503 143328

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 004 物联网工程 6 505 141411

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 005 土木工程 5 509 138090

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 006 食品科学与工程 5 505 141945

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 007 工程管理 5 503 143617

4507 广西科技大学鹿山学院(独立学院) 008 财务管理 5 511 135142

4511 广西民族大学 001 公共管理类 2 562 81486

4511 广西民族大学 002 国际经济与贸易 2 562 81394

4511 广西民族大学 003 市场营销 3 556 87649

4511 广西民族大学 004 物流管理 3 557 87024

4511 广西民族大学 005 电子商务 3 557 87033

4511 广西民族大学 006 法学类 3 581 60553

4511 广西民族大学 007 社会学类 3 559 84272

4511 广西民族大学 008 英语(师范) 2 578 64008

4511 广西民族大学 009 化工与制药类 3 555 88808

4511 广西民族大学 010 环境工程 2 558 85686

4511 广西民族大学 011 海洋科学 2 555 89232

4511 广西民族大学 012 生物技术(师范) 2 556 87478

4511 广西民族大学 013 电子信息类 4 558 85951

4511 广西民族大学 014 计算机类 2 565 78207

4511 广西民族大学 015 工商管理类 2 562 81356

4511 广西民族大学 016 旅游管理 2 559 84917

4511 广西民族大学 501 国际商务 9 490

4511 广西民族大学 502 应用越南语 3 490

4512 广西民族大学相思湖学院(独立学院) 001 国际经济与贸易 6 510 136660

4512 广西民族大学相思湖学院(独立学院) 002 印度尼西亚语 4 503 143500

4512 广西民族大学相思湖学院(独立学院) 003 泰语 2 518 128826

4512 广西民族大学相思湖学院(独立学院) 004 物流管理 4 505 141984

4513 广西师范大学 001 旅游管理 4 563 80504

4513 广西师范大学 002 法学 6 583 58620

4513 广西师范大学 003 经济学类 6 568 74385

4513 广西师范大学 004 教育技术学(师范) 4 572 69766

4513 广西师范大学 005 日语 4 569 73963

4513 广西师范大学 007 生物科学(师范) 4 584 57157

4513 广西师范大学 008 环境科学 4 564 78765

4513 广西师范大学 009 计算机科学技术 4 574 67698

4513 广西师范大学 010 电子信息工程 4 567 76213

4514 广西师范大学漓江学院(独立学院) 001 新闻学 3 520 126080

4514 广西师范大学漓江学院(独立学院) 002 金融学类 2 514 131965

4514 广西师范大学漓江学院(独立学院) 003 财务管理 2 516 130461

4514 广西师范大学漓江学院(独立学院) 004 旅游管理类 3 512 134026

4514 广西师范大学漓江学院(独立学院) 005 电子商务 7 509 138213

4514 广西师范大学漓江学院(独立学院) 008 国际经济与贸易 2 511 135674

4515 广西师范学院 001 工商管理类 4 549 95480

4517 广西医科大学 003 运动康复 2 565 78051

4517 广西医科大学 008 中药资源与开发 2 578 64058

4517 广西医科大学 009 护理学 2 568 74865

4517 广西医科大学 010 翻译 2 570 72751

4517 广西医科大学 012 生物医学工程 2 573 69102

4519 广西中医药大学 002 针灸推拿学 2 585 55921

4519 广西中医药大学 005 医学检验技术 2 574 67432

4519 广西中医药大学 006 护理学 7 558 85260

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 001 中医学 25 546 98627

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 002 针灸推拿学 13 542 102993

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 003 医学检验技术 4 545 99710

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 004 医学影像技术 5 544 100522

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 005 口腔医学技术 5 549 95541

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 006 护理学 6 534 111045

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 007 药学 4 541 103939

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 008 药物制剂 2 534 111365

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 009 中药学 2 540 104605

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 010 康复治疗学 5 538 106790

4520 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(独立学院) 011 食品质量与安全 2 530 115684

4521 桂林电子科技大学 001 机械类 10 565 78175

4521 桂林电子科技大学 002 电气工程及其自动化 4 572 70226

4521 桂林电子科技大学 003 电子信息类 11 574 67594

4521 桂林电子科技大学 004 计算机类 6 583 58527

4521 桂林电子科技大学 007 管理科学与工程类 3 565 77585

4521 桂林电子科技大学 008 工商管理类 2 569 73181

4521 桂林电子科技大学 009 英语 3 566 76477

4521 桂林电子科技大学 010 汉语国际教育 2 563 80085

4521 桂林电子科技大学 011 信息与计算科学 2 574 68047

4521 桂林电子科技大学 012 自动化类 2 570 72681

4521 桂林电子科技大学 013 生物医学工程 2 569 73611

4521 桂林电子科技大学 014 土木类 2 565 77440

4521 桂林电子科技大学 015 交通工程 2 564 79025

4521 桂林电子科技大学 501 数控技术 4 490

4521 桂林电子科技大学 502 机械制造与自动化 6 491 155326

4521 桂林电子科技大学 503 港口机械与自动控制 3 490

4521 桂林电子科技大学 504 电子信息工程技术 8 490

4521 桂林电子科技大学 505 电气自动化技术 4 490

4521 桂林电子科技大学 506 通信技术 4 490

4521 桂林电子科技大学 507 计算机应用技术 10 492 154603

4521 桂林电子科技大学 509 软件技术 7 498 148819

4521 桂林电子科技大学 510 电子商务 5 490

4521 桂林电子科技大学 514 市场营销 2 490

4521 桂林电子科技大学 515 连锁经营管理 2 498 149085

4521 桂林电子科技大学 516 法律事务 3 500 146849

4521 桂林电子科技大学 517 会计 3 496 150656

4521 桂林电子科技大学 518 应用英语 4 490

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 001 通信工程 2 526 120238

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 002 计算机科学技术 3 526 120092

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 003 物联网工程 2 517 129251

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 004 软件工程 3 521 124704

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 005 网络工程 2 516 130391

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 006 电子信息工程 2 516 129882

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 007 测控技术与仪器 2 507 139313

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 008 测控技术与仪器(汽车电子方向) 2 506 140744

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 009 电子信息科学技术 3 512 134156

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 010 机械设计制造及其自动化 2 518 127883

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 011 材料成型及控制工程 2 507 139664

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 012 机械电子工程 2 517 129014

4522 桂林电子科技大学信息科技学院(独立学院) 013 电气工程及其自动化 2 515 130986

