我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

2018山东本科普通批第一次征集志愿录取后理工类一分一段表

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:呆萌的冷风

山东本科普通第一次征集志愿录取结束!出国留学高考网为大家提供2018山东本科普通第一次征集志愿录取理工一分一段表,更多高考资讯请关注我们网站的更新!

2018山东本科普通第一次征集志愿录取理工一分一段

分数 本段人数 累计人数

635 1 1

634 1 2

632 1 3

630 1 4

620 1 5

618 1 6

614 1 7

610 1 8

608 1 9

600 1 10

599 2 12

598 1 13

594 1 14

593 1 15

592 1 16

591 1 17

590 2 19

589 1 20

588 1 21

587 1 22

586 3 25

585 2 27

584 2 29

583 3 32

582 1 33

581 5 38

580 2 40

578 3 43

577 1 44

576 3 47

575 3 50

574 1 51

573 1 52

572 3 55

571 1 56

569 3 59

568 1 60

567 4 64

566 2 66

565 3 69

564 4 73

563 1 74

562 5 79

561 1 80

560 2 82

559 6 88

558 6 94

557 3 97

556 4 101

555 3 104

554 4 108

553 1 109

552 3 112

551 3 115

548 6 121

547 2 123

546 7 130

545 1 131

544 2 133

543 5 138

542 2 140

541 3 143

540 5 148

539 3 151

538 3 154

537 6 160

536 4 164

535 3 167

534 4 171

533 5 176

532 4 180

531 7 187

530 3 190

529 9 199

528 6 205

527 7 212

526 5 217

525 6 223

524 7 230

523 2 232

522 3 235

521 10 245

520 2 247

519 5 252

518 9 261

517 7 268

516 8 276

515 2 278

514 8 286

513 10 296

512 7 303

511 3 306

510 5 311

509 8 319

508 10 329

507 6 335

506 5 340

505 11 351

504 12 363

503 6 369

502 8 377

501 11 388

500 6 394

499 12 406

498 12 418

497 7 425

496 5 430

495 9 439

494 9 448

493 9 457

492 10 467

491 7 474

490 6 480

489 15 495

488 8 503

487 8 511

486 8 519

485 12 531

484 9 540

483 7 547

482 13 560

481 10 570

480 12 582

479 12 594

478 7 601

477 11 612

476 7 619

475 12 631

474 19 650

473 15 665

472 20 685

471 11 696

470 12 708

469 27 735

468 23 758

467 32 790

466 43 833

465 60 893

464 57 950

463 101 1051

462 106 1157

461 132 1289

460 145 1434

459 130 1564

458 117 1681

457 116 1797

456 95 1892

455 140 2032

454 113 2145

453 148 2293

452 154 2447

451 169 2616

450 141 2757

449 157 2914

448 156 3070

447 256 3326

446 253 3579

445 275 3854

444 423 4277

443 437 4714

442 470 5184

441 598 5782

440 688 6470

439 868 7338

438 910 8248

437 895 9143

436 873 10016

435 896 10912

434 909 11821

433 908 12729

432 896 13625

431 863 14488

430 885 15373

429 891 16264

428 866 17130

427 826 17956

426 832 18788

425 830 19618

424 847 20465

423 772 21237

422 794 22031

421 834 22865

420 793 23658

419 807 24465

418 827 25292

417 778 26070

416 748 26818

415 749 27567

414 796 28363

413 737 29100

412 744 29844

411 724 30568

410 719 31287

409 741 32028

408 773 32801

407 725 33526

406 680 34206

405 659 34865

404 672 35537

403 657 36194

402 673 36867

401 644 37511

400 622 38133

399 640 38773

398 648 39421

397 628 40049

396 638 40687

395 616 41303

394 577 41880

393 632 42512

392 613 43125

391 577 43702

390 541 44243

389 605 44848

388 604 45452

387 575 46027

386 507 46534

385 521 47055

384 563 47618

383 545 48163

382 523 48686

381 524 49210

380 531 49741

379 518 50259

378 529 50788

377 531 51319

376 516 51835

375 505 52340

374 467 52807

373 501 53308

372 501 53809

371 521 54330

370 493 54823

369 495 55318

368 442 55760

367 468 56228

366 433 56661

365 477 57138

364 488 57626

363 443 58069

362 428 58497

361 448 58945

360 433 59378

359 428 59806

358 438 60244

357 426 60670

356 426 61096

355 390 61486

354 413 61899

353 379 62278

352 393 62671

351 413 63084

350 375 63459

349 351 63810

348 356 64166

347 372 64538

346 380 64918

345 347 65265

344 354 65619

343 364 65983

342 349 66332

341 340 66672

340 347 67019

339 321 67340

338 351 67691

337 342 68033

336 351 68384

335 326 68710

334 360 69070

333 325 69395

332 319 69714

331 304 70018

330 303 70321

329 301 70622

328 275 70897

327 299 71196

326 310 71506

325 257 71763

324 296 72059

323 309 72368

322 315 72683

321 296 72979

320 247 73226

319 307 73533

318 255 73788

317 278 74066

316 245 74311

315 270 74581

314 254 74835

313 270 75105

312 252 75357

311 271 75628

310 269 75897

309 249 76146

308 266 76412

307 254 76666

306 264 76930

305 268 77198

304 266 77464

303 237 77701

302 250 77951

301 241 78192

300 252 78444

299 238 78682

298 230 78912

297 221 79133

296 218 79351

295 267 79618

294 193 79811

293 203 80014

292 234 80248

291 236 80484

290 247 80731

289 233 80964

288 216 81180

287 244 81424

286 204 81628

285 230 81858

284 217 82075

283 230 82305

282 212 82517

281 248 82765

280 226 82991

279 206 83197

278 210 83407

277 213 83620

276 201 83821

275 175 83996

274 199 84195

273 196 84391

272 174 84565

271 219 84784

270 201 84985

269 173 85158

268 227 85385

267 183 85568

266 174 85742

265 186 85928

264 202 86130

263 169 86299

262 194 86493

261 209 86702

260 194 86896

259 172 87068

258 190 87258

257 194 87452

256 186 87638

255 164 87802

254 203 88005

253 163 88168

252 159 88327

251 191 88518

250 167 88685

249 169 88854

248 176 89030

247 161 89191

246 180 89371

245 196 89567

244 181 89748

243 174 89922

242 175 90097

241 163 90260

240 154 90414

239 166 90580

238 172 90752

237 144 90896

236 156 91052

235 159 91211

234 159 91370

233 139 91509

232 153 91662

231 144 91806

230 143 91949

229 162 92111

228 156 92267

227 154 92421

226 141 92562

225 132 92694

224 150 92844

223 139 92983

222 138 93121

221 138 93259

220 148 93407

219 125 93532

218 128 93660

217 126 93786

216 130 93916

215 116 94032

214 132 94164

213 119 94283

212 109 94392

211 111 94503

210 107 94610

209 129 94739

208 120 94859

207 125 94984

206 97 95081

205 118 95199

204 122 95321

203 103 95424

202 104 95528

201 106 95634

200 95 95729

199 89 95818

198 108 95926

197 98 96024

196 101 96125

195 104 96229

194 77 96306

193 88 96394

192 96 96490

191 75 96565

190 83 96648

189 80 96728

188 87 96815

187 88 96903

186 65 96968

185 86 97054

184 77 97131

183 61 97192

182 71 97263

181 61 97324

180 50 97374

179 69 97443

178 74 97517

177 83 97600

176 60 97660

175 55 97715

174 51 97766

173 55 97821

172 71 97892

171 48 97940

170 48 97988

169 60 98048

168 50 98098

167 47 98145

166 38 98183

165 35 98218

164 46 98264

163 48 98312

162 41 98353

161 35 98388

160 39 98427

159 34 98461

158 35 98496

157 38 98534

156 30 98564

155 37 98601

154 36 98637

153 27 98664

152 21 98685

151 29 98714

150 23 98737

149 27 98764

148 28 98792

147 33 98825

146 29 98854

145 32 98886

144 21 98907

143 19 98926

142 19 98945

141 14 98959

140 27 98986

139 22 99008

138 27 99035

137 10 99045

136 20 99065

135 26 99091

134 19 99110

133 21 99131

132 13 99144

131 28 99172

130 21 99193

129 21 99214

128 19 99233

127 21 99254

126 18 99272

125 22 99294

124 11 99305

123 10 99315

122 18 99333

121 4 99337

120 10 99347

119 16 99363

118 12 99375

117 8 99383

116 7 99390

115 8 99398

114 18 99416

113 13 99429

112 10 99439

111 7 99446

110 7 99453

109 7 99460

108 14 99474

107 7 99481

106 9 99490

105 6 99496

104 9 99505

103 9 99514

102 7 99521

101 6 99527

100 11 99538

99 9 99547

98 7 99554

97 13 99567

96 5 99572

95 1 99573

94 10 99583

93 6 99589

92 16 99605

91 9 99614

90 5 99619

89 10 99629

88 9 99638

87 8 99646

86 9 99655

85 8 99663

84 4 99667

83 4 99671

82 7 99678

81 7 99685

80 16 99701

79 5 99706

78 4 99710

77 7 99717

76 8 99725

75 9 99734

74 8 99742

73 4 99746

72 9 99755

71 4 99759

70 5 99764

69 5 99769

68 4 99773

67 7 99780

66 6 99786

65 8 99794

64 5 99799

63 3 99802

62 5 99807

61 4 99811

60 6 99817

59 3 99820

58 1 99821

57 2 99823

56 3 99826

55 2 99828

54 3 99831

53 7 99838

52 4 99842

51 4 99846

50 4 99850

49 2 99852

48 5 99857

47 2 99859

46 8 99867

45 4 99871

44 1 99872

43 2 99874

42 5 99879

41 3 99882

40 1 99883

39 7 99890

38 4 99894

37 2 99896

36 2 99898

35 1 99899

34 4 99903

33 1 99904

32 5 99909

31 2 99911

30 4 99915

29 3 99918

28 3 99921

27 3 99924

26 6 99930

25 4 99934

24 2 99936

23 2 99938

22 3 99941

21 7 99948

20 7 99955

19 2 99957

18 3 99960

17 4 99964

16 5 99969

15 10 99979

14 1 99980

13 2 99982

12 8 99990

10 3 99993

9 3 99996

8 1 99997

7 3 100000

6 2 100002

5 1 100003

4 1 100004

0 2733 102737

52xx.cn


相关推荐:

2017年莆田高考英语真题

2017北京朝阳区高三二模理科数学试题

2017年吉林高考语文试题及答案解析(文字版)

2017青岛高考文综真题(图片版)

2018年高考志愿填报时间汇总