我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

2018贵州高职(专科)院校第2次补报志愿缺额统计表(理工类)

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:体贴的哑铃

2018贵州高职(专科)院校第2次补报志愿计划已公布,出国留学高考网为大家提供2018贵州高职(专科)院校第2次补报志愿缺额统计表(理工类),更多高考资讯请关注我们网站的更新!

2018贵州高职(专科)院校第2次补报志愿缺额统计表(理工类)

序号 院校代码 院校名称 专业类别 科类 缺额数 备注

1 0051 安徽现代信息工程职业学院 普通理工 6

2 0074 安顺职业技术学院 医学类 理工 11

3 0088 百色职业学院 普通理工 26

4 0092 包头钢铁职业技术学院 普通理工 45

5 0093 包头轻工职业技术学院 普通理工 24

6 0094 包头铁道职业技术学院 普通理工 4

7 0095 包头职业技术学院 普通理工 38

8 0101 保定职业技术学院 普通理工 80

9 0104 保险职业学院 普通理工 7

10 0136 北京吉利学院 普通理工 3

11 0194 毕节职业技术学院 普通理工 2

12 0195 毕节职业技术学院 民族班 理工 1 民族班计划,只招少数民族考生

13 0203 渤海船舶职业学院 普通理工 27

14 0205 渤海理工职业学院 普通理工 30

15 0210 曹妃甸职业技术学院 普通理工 59

16 0230 长春汽车工业高等专科学校 普通理工 44

17 0235 长春职业技术学院 普通理工 48

18 0246 长沙环境保护职业技术学院 普通理工 4

19 0251 长沙南方职业学院 普通理工 10

20 0268 常州纺织服装职业技术学院 普通理工 6

21 0272 常州轻工职业技术学院 普通理工 7

22 0277 郴州职业技术学院 普通理工 6

23 0299 承德石油高等专科学校 普通理工 21

24 0303 赤峰工业职业技术学院 普通理工 3

25 0310 重庆传媒职业学院 普通理工 8

26 0312 重庆大学城市科技学院 普通理工 9

27 0316 重庆电讯职业学院 普通理工 94

28 0328 重庆海联职业技术学院 普通理工 23

29 0332 重庆机电职业技术学院 普通理工 16

30 0336 重庆经贸职业学院 普通理工 64

31 0338 重庆科创职业学院 普通理工 18

32 0340 重庆科技职业学院 普通理工 13

33 0343 重庆能源职业学院 普通理工 59

34 0358 重庆医药高等专科学校 普通理工 1

35 0362 重庆邮电大学移通学院 普通理工 3

36 0364 重庆资源与环境保护职业学院 普通理工 57

37 0376 大理农林职业技术学院 普通理工 6

38 0379 大连东软信息学院 普通理工 13

39 0381 大连枫叶职业技术学院 普通理工 3

40 0386 大连航运职业技术学院 普通理工 5

41 0395 大连汽车职业技术学院 普通理工 29

42 0396 大连软件职业学院 普通理工 3

43 0402 大连职业技术学院 普通理工 36

44 0403 大连装备制造职业技术学院 普通理工 13

45 0406 大庆职业学院 普通理工 2

46 0414 德州职业技术学院 普通理工 26

47 0444 东营职业学院 普通理工 11

48 0451 恩施职业技术学院 普通理工 6

49 0455 福建船政交通职业学院 普通理工 39

50 0460 福建华南女子职业学院 普通理工 21

51 0469 福建农业职业技术学院 普通理工 32

52 0471 福建生物工程职业技术学院 普通理工 3

53 0477 福建水利电力职业技术学院 普通理工 23

54 0480 福建信息职业技术学院 普通理工 4

55 0488 福州科技职业技术学院 普通理工 2

56 0489 福州黎明职业技术学院 普通理工 21

57 0491 福州墨尔本理工职业学院 普通理工 3

58 0492 福州软件职业技术学院 普通理工 65

59 0494 福州英华职业学院 普通理工 14

60 0497 抚顺职业技术学院 普通理工 37

61 0499 抚州职业技术学院 普通理工 40

62 0501 阜阳科技职业学院 普通理工 8

63 0511 甘肃工业职业技术学院 普通理工 1

64 0536 共青科技职业学院 普通理工 64

65 0545 广东工程职业技术学院 普通理工 3

66 0552 广东环境保护工程职业学院 普通理工 6

67 0553 广东机电职业技术学院 普通理工 6

68 0556 广东建设职业技术学院 普通理工 3

69 0561 广东酒店管理职业技术学院 普通理工 2

70 0572 广东农工商职业技术学院 普通理工 11

71 0587 广东文理职业学院 普通理工 31

72 0598 广东职业技术学院 普通理工 14

73 0599 广西安全工程职业技术学院 普通理工 23

74 0601 广西城市职业学院 普通理工 135

75 0604 广西电力职业技术学院 普通理工 31

76 0605 广西工程职业学院 普通理工 288

77 0606 广西工商职业技术学院 普通理工 5

78 0607 广西工业职业技术学院 普通理工 2

79 0608 广西国际商务职业技术学院 普通理工 10

80 0609 广西机电职业技术学院 普通理工 13

81 0611 广西交通职业技术学院 普通理工 9

82 0613 广西金融职业技术学院 普通理工 6

83 0614 广西经济职业学院 普通理工 66

84 0620 广西科技职业学院 普通理工 134

85 0621 广西蓝天航空职业学院 普通类 理工 90

86 0622 广西理工职业技术学院 普通类 理工 233

87 0627 广西培贤国际职业学院 普通类 理工 135

88 0628 广西生态工程职业技术学院 普通类 理工 19

89 0633 广西水利电力职业技术学院 普通类 理工 12

90 0638 广西演艺职业学院 普通类 理工 76

91 0641 广西英华国际职业学院 普通类 理工 186

92 0656 广州工程技术职业学院 普通类 理工 26

93 0674 广州铁路职业技术学院 普通类 理工 2

94 0680 硅湖职业技术学院 普通类 理工 7

95 0683 贵阳幼儿师范高等专科学校 普通类 理工 6

96 0685 贵阳职业技术学院 普通类 理工 3

97 0690 贵州财经大学 普通类 理工 6

98 0694 贵州城市职业学院 普通类 理工 29

99 0695 贵州城市职业学院 民族班 理工 33 民族班计划,只招少数民族考生

100 0706 贵州电子科技职业学院 普通类 理工 43

101 0708 贵州电子信息职业技术学院 普通类 理工 20

102 0709 贵州电子信息职业技术学院 民族班 理工 1 民族班计划,只招少数民族考生

103 0711 贵州工程职业学院 普通类 理工 72

104 0712 贵州工贸职业学院 普通类 理工 428

105 0713 贵州工商职业学院 普通类 理工 7

106 0715 贵州航空职业技术学院 普通类 理工 24

107 0719 贵州建设职业技术学院 普通类 理工 17

108 0723 贵州经贸职业技术学院 普通类 理工 45

109 0733 贵州农业职业学院 普通类 理工 9

110 0734 贵州轻工职业技术学院 普通类 理工 10

111 0736 贵州盛华职业学院 普通类 理工 189

112 0743 贵州食品工程职业学院 普通类 理工 675

113 0744 贵州水利水电职业技术学院 普通类 理工 135

114 0747 贵州应用技术职业学院 普通类 理工 389

115 0748 贵州职业技术学院 普通类 理工 4

116 0756 桂林山水职业学院 普通类 理工 139

117 0778 哈尔滨铁道职业技术学院 普通类 理工 39

118 0779 哈尔滨信息工程学院 普通类 理工 54

119 0783 哈尔滨应用职业技术学院 普通类 理工 24

120 0786 哈尔滨职业技术学院 普通类 理工 30

121 0788 海口经济学院 普通类 理工 12

122 0791 海南工商职业学院 普通类 理工 42

123 0793 海南科技职业学院 普通类 理工 32

124 0803 邯郸职业技术学院 普通类 理工 23

125 0813 杭州万向职业技术学院 普通类 理工 4

126 0841 河北工业职业技术学院 普通类 理工 14

127 0846 河北化工医药职业技术学院 普通类 理工 29

128 0847 河北环境工程学院 普通类 理工 1

129 0848 河北机电职业技术学院 普通类 理工 30

130 0851 河北交通职业技术学院 普通类 理工 8

131 0860 河北劳动关系职业学院 普通类 理工 6

132 0861 河北旅游职业学院 普通类 理工 29

133 0864 河北能源职业技术学院 普通类 理工 8

134 0867 河北女子职业技术学院 普通类 理工 5

135 0869 河北软件职业技术学院 普通类 理工 11

136 0925 河南质量工程职业学院 普通类 理工 3

137 0929 河源职业技术学院 普通类 理工 10

138 0933 菏泽职业学院 普通类 理工 9

139 0937 鹤壁职业技术学院 普通类 理工 3

140 0949 黑龙江工业学院 普通类 理工 3

141 0952 黑龙江建筑职业技术学院 普通类 理工 36

142 0953 黑龙江交通职业技术学院 普通类 理工 16

143 0956 黑龙江林业职业技术学院 普通类 理工 29

144 0957 黑龙江旅游职业技术学院 普通类 理工 15

145 0958 黑龙江民族职业学院 普通类 理工 4

146 0959 黑龙江能源职业学院 普通类 理工 21

147 0960 黑龙江农垦科技职业学院 普通类 理工 17

148 0961 黑龙江农垦职业学院 普通类 理工 22

149 0962 黑龙江农业工程职业学院 普通类 理工 39

150 0963 黑龙江农业经济职业学院 普通类 理工 13

151 0964 黑龙江农业职业技术学院 普通类 理工 27

152 0966 黑龙江商业职业学院 普通类 理工 17

153 0967 黑龙江生态工程职业学院 普通类 理工 16

154 0968 黑龙江生物科技职业学院 普通类 理工 40

155 0974 黑龙江信息技术职业学院 普通类 理工 17

156 0977 黑龙江职业学院 普通类 理工 88

157 0986 呼和浩特职业学院 普通类 理工 3

158 0996 湖北工程学院新技术学院 普通类 理工 17

159 0997 湖北工程职业学院 普通类 理工 7

160 1000 湖北工业职业技术学院 普通类 理工 11

161 1001 湖北国土资源职业学院 普通类 理工 5

162 1006 湖北开放职业学院 普通类 理工 12

163 1015 湖北青年职业学院 普通类 理工 2

164 1016 湖北轻工职业技术学院 普通类 理工 1

165 1024 湖北水利水电职业技术学院 普通类 理工 14

166 1036 湖南安全技术职业学院 普通类 理工 11

167 1044 湖南电气职业技术学院 普通类 理工 7

168 1046 湖南都市职业学院 普通类 理工 14

169 1047 湖南高尔夫旅游职业学院 普通类 理工 19

170 1060 湖南化工职业技术学院 普通类 理工 1

171 1063 湖南吉利汽车职业技术学院 普通类 理工 61

172 1068 湖南九嶷职业技术学院 普通类 理工 68

173 1074 湖南劳动人事职业学院 普通类 理工 16

174 1077 湖南理工职业技术学院 普通类 理工 3

175 1082 湖南汽车工程职业学院 普通类 理工 14

176 1084 湖南软件职业学院 普通类 理工 24

177 1085 湖南三一工业职业技术学院 普通类 理工 6

178 1090 湖南生物机电职业技术学院 普通类 理工 6

179 1093 湖南石油化工职业技术学院 普通类 理工 28

180 1099 湖南铁道职业技术学院 普通类 理工 8

181 1100 湖南铁路科技职业技术学院 普通类 理工 23

182 1101 湖南外国语职业学院 普通类 理工 1

183 1106 湖南现代物流职业技术学院 普通类 理工 6

184 1112 湖南应用技术学院 普通类 理工 12

185 1114 湖南有色金属职业技术学院 普通类 理工 5

186 1121 湖州职业技术学院 普通类 理工 23

187 1146 怀化职业技术学院 普通类 理工 49

188 1159 黄冈职业技术学院 普通类 理工 9

189 1160 黄河交通学院 普通类 理工 2

190 1162 黄河水利职业技术学院 普通类 理工 3

191 1172 吉安职业技术学院 普通类 理工 1

192 1177 吉林电子信息职业技术学院 普通类 理工 27

193 1179 吉林工程技术师范学院 普通类 理工 5

194 1180 吉林工程职业学院 普通类 理工 7

195 1182 吉林工业职业技术学院 普通类 理工 47

196 1184 吉林化工学院 普通类 理工 12

197 1187 吉林交通职业技术学院 普通类 理工 24

198 1191 吉林农业科技学院 普通类 理工 2

199 1195 吉林师范大学博达学院 普通类 理工 2

200 1196 吉林水利电力职业学院 普通类 理工 21

201 1199 吉林铁道职业技术学院 普通类 理工 20

202 1216 济宁职业技术学院 普通类 理工 14

203 1219 冀中职业学院 普通类 理工 22

204 1221 佳木斯职业学院 普通类 理工 3

205 1222 嘉兴南洋职业技术学院 普通类 理工 23

206 1225 嘉兴职业技术学院 普通类 理工 18

207 1228 江海职业技术学院 普通类 理工 14

208 1232 江门职业技术学院 普通类 理工 17

209 1239 江苏城乡建设职业学院 普通类 理工 14

210 1244 江苏海事职业技术学院 普通类 理工 1

211 1256 江苏农牧科技职业学院 普通类 理工 22

212 1262 江苏食品药品职业技术学院 普通类 理工 11

213 1271 江西枫林涉外经贸职业学院 普通类 理工 33

214 1273 江西工程学院 普通类 理工 59

215 1274 江西工程职业学院 普通类 理工 34

216 1275 江西工商职业技术学院 普通类 理工 30

217 1277 江西工业贸易职业技术学院 普通类 理工 5

218 1278 江西工业职业技术学院 普通类 理工 19

219 1280 江西航空职业技术学院 普通类 理工 8

220 1281 江西洪州职业学院 普通类 理工 43

221 1282 江西环境工程职业学院 普通类 理工 1

222 1285 江西交通职业技术学院 普通类 理工 4

223 1291 江西科技学院 普通类 理工 2

224 1292 江西科技职业学院 普通类 理工 15

225 1298 江西农业工程职业学院 普通类 理工 5

226 1299 江西青年职业学院 普通类 理工 2

227 1300 江西生物科技职业学院 普通类 理工 6

228 1305 江西水利职业学院 普通类 理工 22

229 1308 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 普通类 理工 10

230 1311 江西先锋软件职业技术学院 普通类 理工 66

231 1313 江西新能源科技职业学院 普通类 理工 5

232 1314 江西信息应用职业技术学院 普通类 理工 4

233 1320 江西应用技术职业学院 普通类 理工 8

234 1321 江西应用科技学院 普通类 理工 3

235 1326 江阴职业技术学院 普通类 理工 13

236 1330 揭阳职业技术学院 普通类 理工 20

237 1332 金肯职业技术学院 普通类 理工 20

238 1343 荆门职业学院 普通类 理工 12

239 1351 景德镇陶瓷职业技术学院 普通类 理工 16

240 1356 九州职业技术学院 普通类 理工 29

241 1366 昆明工业职业技术学院 普通类 理工 2

242 1369 昆明铁道职业技术学院 普通类 理工 26

243 1376 昆山登云科技职业学院 普通类 理工 19

244 1379 莱芜职业技术学院 普通类 理工 3

245 1392 兰州石化职业技术学院 普通类 理工 1

246 1401 廊坊燕京职业技术学院 普通类 理工 9

247 1402 廊坊职业技术学院 普通类 理工 26

248 1405 黎明职业大学 普通类 理工 9

249 1408 丽水职业技术学院 普通类 理工 5

250 1414 辽宁城市建设职业技术学院 普通类 理工 20

251 1417 辽宁地质工程职业学院 普通类 理工 15

252 1420 辽宁工程职业学院 普通类 理工 16

253 1423 辽宁广告职业学院 普通类 理工 6

254 1424 辽宁轨道交通职业学院 普通类 理工 36

255 1425 辽宁何氏医学院 普通类 理工 1

256 1426 辽宁机电职业技术学院 普通类 理工 22

257 1427 辽宁建筑职业学院 普通类 理工 50

258 1429 辽宁经济职业技术学院 普通类 理工 9

259 1433 辽宁科技学院 普通类 理工 1

260 1434 辽宁理工学院 普通类 理工 8

261 1435 辽宁理工职业学院 普通类 理工 18

262 1438 辽宁农业职业技术学院 普通类 理工 27

263 1439 辽宁轻工职业学院 普通类 理工 10

264 1441 辽宁省交通高等专科学校 普通类 理工 23

265 1445 辽宁石化职业技术学院 普通类 理工 33

266 1448 辽宁水利职业学院 普通类 理工 20

267 1451 辽宁铁道职业技术学院 普通类 理工 16

268 1453 辽宁现代服务职业技术学院 普通类 理工 10

269 1454 辽宁冶金职业技术学院 普通类 理工 20

270 1457 辽宁职业学院 普通类 理工 34

271 1460 辽宁装备制造职业技术学院 普通类 理工 63

272 1461 辽阳职业技术学院 普通类 理工 3

273 1462 辽源职业技术学院 普通类 理工 36

274 1467 临汾职业技术学院 普通类 理工 1

275 1472 柳州城市职业学院 普通类 理工 27

276 1474 柳州职业技术学院 普通类 理工 10

277 1483 娄底职业技术学院 普通类 理工 2

278 1484 泸州职业技术学院 普通类 理工 3

279 1491 洛阳科技职业学院 普通类 理工 2

280 1502 茂名职业技术学院 普通类 理工 3

281 1504 湄洲湾职业技术学院 普通类 理工 36

282 1506 绵阳职业技术学院 普通类 理工 10

283 1512 民办万博科技职业学院 普通类 理工 30

284 1514 闽江师范高等专科学校 普通类 理工 3

285 1518 闽西职业技术学院 普通类 理工 22

286 1519 明达职业技术学院 普通类 理工 30

287 1529 内蒙古电子信息职业技术学院 普通类 理工 28

288 1533 内蒙古化工职业学院 普通类 理工 30

289 1534 内蒙古机电职业技术学院 普通类 理工 39

290 1535 内蒙古建筑职业技术学院 普通类 理工 41

291 1536 内蒙古交通职业技术学院 普通类 理工 21

292 1548 内蒙古商贸职业学院 普通类 理工 32

293 1566 南昌影视传播职业学院 普通类 理工 9

294 1625 南通科技职业学院 普通类 理工 33

295 1634 南阳职业学院 普通类 理工 3

296 1635 宁波城市职业技术学院 普通类 理工 2

297 1645 宁德职业技术学院 普通类 理工 12

298 1661 宁夏职业技术学院 普通类 理工 4

299 1674 七台河职业学院 普通类 理工 15

300 1676 齐鲁理工学院 普通类 理工 1

301 1681 齐齐哈尔工程学院 普通类 理工 62

302 1684 黔东南民族职业技术学院 普通类 理工 1

303 1688 黔南民族医学高等专科学校 民族班 理工 1 民族班计划,只招少数民族考生

304 1689 黔南民族幼儿师范高等专科学校 普通类 理工 5

305 1692 黔西南民族职业技术学院 普通类 理工 69

306 1694 秦皇岛职业技术学院 普通类 理工 1

307 1695 青岛滨海学院 普通类 理工 14

308 1700 青岛恒星科技学院 普通类 理工 7

309 1701 青岛黄海学院 普通类 理工 18

310 1710 青岛求实职业技术学院 普通类 理工 9

311 1712 青岛职业技术学院 普通类 理工 5

312 1717 青海建筑职业技术学院 普通类 理工 10

313 1718 青海交通职业技术学院 普通类 理工 8

314 1723 青海畜牧兽医职业技术学院 普通类 理工 2

315 1726 清远职业技术学院 普通类 理工 8

316 1730 曲阜远东职业技术学院 普通类 理工 9

317 1734 衢州职业技术学院 普通类 理工 40

318 1735 泉州纺织服装职业学院 普通类 理工 24

319 1736 泉州工程职业技术学院 普通类 理工 4

320 1737 泉州工艺美术职业学院 普通类 理工 30

321 1738 泉州海洋职业学院 普通类 理工 5

322 1739 泉州华光职业学院 普通类 理工 62

323 1740 泉州经贸职业技术学院 普通类 理工 22

324 1741 泉州理工职业学院 普通类 理工 34

325 1742 泉州轻工职业学院 普通类 理工 10

326 1748 日照职业技术学院 普通类 理工 10

327 1756 三峡电力职业学院 普通类 理工 16

328 1758 三亚城市职业学院 普通类 理工 53

329 1762 三亚中瑞酒店管理职业学院 普通类 理工 18

330 1772 山东电子职业技术学院 普通类 理工 13

331 1773 山东服装职业学院 普通类 理工 6

332 1778 山东海事职业学院 普通类 理工 2

333 1783 山东交通职业学院 普通类 理工 32

334 1786 山东凯文科技职业学院 普通类 理工 22

335 1790 山东科技职业学院 普通类 理工 15

336 1796 山东铝业职业学院 普通类 理工 30

337 1801 山东轻工职业学院 普通类 理工 2

338 1803 山东商业职业技术学院 普通类 理工 1

339 1805 山东圣翰财贸职业学院 普通类 理工 18

340 1807 山东师范大学历山学院 普通类 理工 1

341 1814 山东外事翻译职业学院 普通类 理工 7

342 1816 山东现代学院 普通类 理工 6

343 1818 山东信息职业技术学院 普通类 理工 17

344 1820 山东畜牧兽医职业学院 普通类 理工 15

345 1825 山东英才学院 普通类 理工 4

346 1827 山东职业学院 普通类 理工 6

347 1845 山西机电职业技术学院 普通类 理工 15

348 1846 山西建筑职业技术学院 普通类 理工 2

349 1847 山西交通职业技术学院 普通类 理工 1

350 1855 山西煤炭职业技术学院 普通类 理工 14

351 1879 陕西电子科技职业学院 普通类 理工 14

352 1881 陕西服装工程学院 普通类 理工 7

353 1886 陕西国际商贸学院 普通类 理工 2

354 1887 陕西航空职业技术学院 普通类 理工 3

355 1889 陕西机电职业技术学院 普通类 理工 10

356 1896 陕西旅游烹饪职业学院 普通类 理工 2

357 1901 陕西铁路工程职业技术学院 普通类 理工 5

358 1904 陕西邮电职业技术学院 普通类 理工 1

359 1905 陕西职业技术学院 普通类 理工 8

360 1917 上海邦德职业技术学院 普通类 理工 10

361 1929 上海东海职业技术学院 普通类 理工 16

362 1935 上海工商职业技术学院 普通类 理工 21

363 1943 上海济光职业技术学院 普通类 理工 29

364 1957 上海民远职业技术学院 普通类 理工 7

365 1959 上海农林职业技术学院 普通类 理工 13

366 1967 上海思博职业技术学院 普通类 理工 25

367 1974 上海行健职业学院 普通类 理工 3

368 1977 上海震旦职业学院 普通类 理工 46

369 1980 上海中侨职业技术学院 普通类 理工 40

370 1985 上饶职业技术学院 普通类 理工 4

371 1988 邵阳职业技术学院 普通类 理工 5

372 1996 沈阳北软信息职业技术学院 普通类 理工 14

373 1997 沈阳城市建设学院 普通类 理工 14

374 2001 沈阳工学院 普通类 理工 8

375 2017 沈阳职业技术学院 普通类 理工 118

376 2022 石家庄城市经济职业学院 普通类 理工 35

377 2023 石家庄工程职业学院 普通类 理工 6

378 2024 石家庄工商职业学院 普通类 理工 81

379 2025 石家庄经济职业学院 普通类 理工 40

380 2026 石家庄科技工程职业学院 普通类 理工 36

381 2027 石家庄科技信息职业学院 普通类 理工 2

382 2028 石家庄科技职业学院 普通类 理工 9

383 2029 石家庄理工职业学院 普通类 理工 106

384 2033 石家庄铁路职业技术学院 普通类 理工 10

385 2034 石家庄信息工程职业学院 普通类 理工 14

386 2040 石家庄职业技术学院 普通类 理工 12

387 2058 四川电力职业技术学院 普通类 理工 5

388 2065 四川管理职业学院 普通类 理工 21

389 2069 四川华新现代职业学院 普通类 理工 3

390 2081 四川汽车职业技术学院 普通类 理工 8

391 2096 四川文轩职业学院 普通类 理工 24

392 2103 四川应用技术职业学院 普通类 理工 13

393 2109 松原职业技术学院 普通类 理工 14

394 2110 嵩山少林武术职业学院 普通类 理工 9

395 2111 苏州百年职业学院 普通类 理工 6

396 2115 苏州高博软件技术职业学院 普通类 理工 4

397 2116 苏州工业园区服务外包职业学院 普通类 理工 3

398 2117 苏州工业园区职业技术学院 普通类 理工 3

399 2127 苏州信息职业技术学院 普通类 理工 7

400 2129 苏州职业大学 普通类 理工 1

401 2136 随州职业技术学院 普通类 理工 17

402 2138 台州科技职业学院 普通类 理工 8

403 2141 太湖创意职业技术学院 普通类 理工 11

404 2154 泰山职业技术学院 普通类 理工 43

405 2157 唐山工业职业技术学院 普通类 理工 25

406 2163 天津滨海汽车工程职业学院 普通类 理工 8

407 2169 天津城市建设管理职业技术学院 普通类 理工 17

408 2170 天津城市职业学院 普通类 理工 1

409 2174 天津工程职业技术学院 普通类 理工 11

410 2179 天津国土资源和房屋职业学院 普通类 理工 10

411 2180 天津海运职业学院 普通类 理工 7

412 2181 天津机电职业技术学院 普通类 理工 7

413 2182 天津交通职业学院 普通类 理工 9

414 2191 天津轻工职业技术学院 普通类 理工 6

415 2196 天津生物工程职业技术学院 普通类 理工 10

416 2199 天津石油职业技术学院 普通类 理工 4

417 2205 天津铁道职业技术学院 普通类 理工 3

418 2208 天津现代职业技术学院 普通类 理工 21

419 2209 天津工业职业学院 普通类 理工 8

420 2224 铁岭师范高等专科学校 普通类 理工 3

421 2225 铁岭卫生职业学院 普通类 理工 4

422 2238 铜仁职业技术学院 普通类 理工 22

423 2249 潍坊工程职业学院 普通类 理工 34

424 2250 潍坊工商职业学院 普通类 理工 15

425 2252 潍坊科技学院 普通类 理工 19

426 2255 潍坊职业学院 普通类 理工 10

427 2260 温州科技职业学院 普通类 理工 11

428 2268 乌海职业技术学院 普通类 理工 5

429 2270 乌兰察布职业学院 普通类 理工 4

430 2272 无锡城市职业技术学院 普通类 理工 5

431 2273 无锡工艺职业技术学院 普通类 理工 4

432 2274 无锡科技职业学院 普通类 理工 12

433 2275 无锡南洋职业技术学院 普通类 理工 17

434 2282 梧州职业学院 普通类 理工 22

435 2287 武昌职业学院 普通类 理工 8

436 2290 武汉船舶职业技术学院 普通类 理工 4

437 2300 武汉工贸职业学院 普通类 理工 6

438 2303 武汉光谷职业学院 普通类 理工 1

439 2304 武汉海事职业学院 普通类 理工 17

440 2326 武汉外语外事职业学院 普通类 理工 7

441 2327 武汉信息传播职业技术学院 普通类 理工 7

442 2337 西安城市建设职业学院 普通类 理工 11

443 2345 西安高新科技职业学院 普通类 理工 11

444 2352 西安航空职业技术学院 普通类 理工 2

445 2364 西安欧亚学院 普通类 理工 1

446 2366 西安汽车科技职业学院 普通类 理工 37

447 2368 西安思源学院 普通类 理工 2

448 2374 西安外事学院 普通类 理工 2

449 2402 西京学院 普通类 理工 1

450 2420 西双版纳职业技术学院 普通类 理工 2

451 2422 厦门安防科技职业学院 普通类 理工 27

452 2429 厦门东海职业技术学院 普通类 理工 168

453 2432 厦门华天涉外职业技术学院 普通类 理工 85

454 2437 厦门南洋职业学院 普通类 理工 20

455 2438 厦门软件职业技术学院 普通类 理工 25

456 2439 厦门兴才职业技术学院 普通类 理工 45

457 2443 咸宁职业技术学院 普通类 理工 6

458 2453 湘西民族职业技术学院 普通类 理工 6

459 2455 襄阳汽车职业技术学院 普通类 理工 40

460 2457 潇湘职业学院 普通类 理工 67

461 2459 忻州职业技术学院 普通类 理工 1

462 2466 新疆工业职业技术学院 普通类 理工 3

463 2484 新疆维吾尔医学专科学校 普通类 理工 9

464 2507 邢台职业技术学院 普通类 理工 6

465 2510 徐州生物工程职业技术学院 普通类 理工 14

466 2525 烟台汽车工程职业学院 普通类 理工 29

467 2529 延安职业技术学院 普通类 理工 5

468 2531 延边职业技术学院 普通类 理工 10

469 2532 炎黄职业技术学院 普通类 理工 71

470 2534 盐城工业职业技术学院 普通类 理工 7

471 2537 燕京理工学院 普通类 理工 2

472 2545 扬州中瑞酒店职业学院 普通类 理工 42

473 2552 伊春职业学院 普通类 理工 9

474 2556 宜宾职业技术学院 普通类 理工 9

475 2560 义乌工商职业技术学院 普通类 理工 1

476 2562 益阳职业技术学院 普通类 理工 74

477 2572 榆林职业技术学院 普通类 理工 4

478 2575 玉溪农业职业技术学院 普通类 理工 1

479 2581 云南城市建设职业学院 普通类 理工 27

480 2585 云南工程职业学院 普通类 理工 44

481 2586 云南工贸职业技术学院 普通类 理工 9

482 2588 云南国防工业职业技术学院 普通类 理工 1

483 2589 云南国土资源职业学院 普通类 理工 2

484 2590 云南机电职业技术学院 普通类 理工 2

485 2593 云南经济管理学院 普通类 理工 2

486 2594 云南经贸外事职业学院 普通类 理工 5

487 2597 云南林业职业技术学院 普通类 理工 2

488 2600 云南能源职业技术学院 普通类 理工 2

489 2604 云南三鑫职业技术学院 普通类 理工 3

490 2613 云南外事外语职业学院 普通类 理工 3

491 2626 运城职业技术学院 普通类 理工 3

492 2629 枣庄职业学院 普通类 理工 2

493 2632 张家界航空工业职业技术学院 普通类 理工 12

494 2634 张家口职业技术学院 普通类 理工 20

495 2637 漳州科技职业学院 普通类 理工 61

496 2638 漳州理工职业学院 普通类 理工 116

497 2640 漳州职业技术学院 普通类 理工 23

498 2645 浙江安防职业技术学院 普通类 理工 14

499 2665 浙江广厦建设职业技术学院 普通类 理工 32

500 2666 浙江国际海运职业技术学院 普通类 理工 25

501 2672 浙江交通职业技术学院 普通类 理工 13

502 2685 浙江汽车职业技术学院 普通类 理工 8

503 2699 浙江邮电职业技术学院 普通类 理工 10

504 2704 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 普通类 理工 2

505 2706 正德职业技术学院 普通类 理工 11

506 2715 郑州工程技术学院 普通类 理工 1

507 2715 郑州工程技术学院 软件类 理工 4

508 2719 郑州工业应用技术学院 普通类 理工 1

509 2792 中山火炬职业技术学院 普通类 理工 15

510 2793 中山职业技术学院 普通类 理工 17

511 2804 钟山职业技术学院 普通类 理工 33

512 2811 珠海城市职业技术学院 普通类 理工 14

513 2828 毕节工业职业技术学院 普通类 理工 114

合计 12133

52xx.cn


相关推荐:

贵州省高考英语2017年试卷附答案(图片版)

2017黑河高考理综试题及答案解析(图片版)

2017黔南高考一本分数线

2017安庆高考美术分数线是多少

艺术高考:出国留学高考网为大家提供艺术高考:2020年前取消的不