我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

甘肃2019年高考成绩分段表(文史类)

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:动听的仙人掌

我爱学习网小编为大家提供甘肃2019年高考成绩分段表(文史类),一起来看看吧!请大家分析一下高考成绩后,有计划地填报高考志愿!

甘肃2019年高考成绩分段表(文史类)

序号 分数 到该分数累计人数

1 643 23

2 642 29

3 641 30

4 640 31

5 639 35

6 638 37

7 637 40

8 636 47

9 635 49

10 634 53

11 633 57

12 632 61

13 631 66

14 630 72

15 629 78

16 628 86

17 627 95

18 626 107

19 625 114

20 624 121

21 623 129

22 622 139

23 621 148

24 620 160

25 619 171

26 618 185

27 617 202

28 616 212

29 615 220

30 614 229

31 613 244

32 612 253

33 611 264

34 610 278

35 609 286

36 608 301

37 607 318

38 606 341

39 605 359

40 604 376

41 603 392

42 602 414

43 601 434

44 600 459

45 599 481

46 598 500

47 597 531

48 596 561

49 595 582

50 594 612

51 593 636

52 592 675

53 591 706

54 590 729

55 589 767

56 588 810

57 587 852

58 586 886

59 585 917

60 584 964

61 583 1007

62 582 1042

63 581 1078

64 580 1130

65 579 1189

66 578 1235

67 577 1286

68 576 1326

69 575 1387

70 574 1448

71 573 1501

72 572 1551

73 571 1600

74 570 1658

75 569 1717

76 568 1770

77 567 1826

78 566 1897

79 565 1952

80 564 2019

81 563 2083

82 562 2159

83 561 2236

84 560 2312

85 559 2385

86 558 2468

87 557 2542

88 556 2620

89 555 2699

90 554 2801

91 553 2884

92 552 2975

93 551 3075

94 550 3177

95 549 3285

96 548 3396

97 547 3508

98 546 3620

99 545 3739

100 544 3842

101 543 3969

102 542 4088

103 541 4194

104 540 4333

105 539 4486

106 538 4615

107 537 4765

108 536 4899

109 535 5037

110 534 5177

111 533 5330

112 532 5491

113 531 5655

114 530 5824

115 529 5970

116 528 6117

117 527 6299

118 526 6493

119 525 6663

120 524 6848

121 523 7003

122 522 7193

123 521 7364

124 520 7551

125 519 7748

126 518 7939

127 517 8148

128 516 8343

129 515 8567

130 514 8795

131 513 9039

132 512 9227

133 511 9451

134 510 9669

135 509 9902

136 508 10142

137 507 10359

138 506 10595

139 505 10858

140 504 11095

141 503 11308

142 502 11552

143 501 11813

144 500 12064

145 499 12342

146 498 12604

147 497 12894

148 496 13171

149 495 13431

150 494 13698

151 493 13988

152 492 14271

153 491 14538

154 490 14801

155 489 15086

156 488 15404

157 487 15673

158 486 15970

159 485 16299

160 484 16615

161 483 16936

162 482 17283

163 481 17568

164 480 17886

165 479 18182

166 478 18441

167 477 18749

168 476 19020

169 475 19334

170 474 19650

171 473 19956

172 472 20236

173 471 20554

174 470 20820

175 469 21152

176 468 21441

177 467 21721

178 466 22024

179 465 22341

180 464 22659

181 463 22974

182 462 23248

183 461 23537

184 460 23806

185 459 24097

186 458 24357

187 457 24643

188 456 24945

189 455 25267

190 454 25567

191 453 25871

192 452 26185

193 451 26476

194 450 26762

195 449 27080

196 448 27402

197 447 27671

198 446 27958

199 445 28225

200 444 28525

201 443 28804

202 442 29109

203 441 29410

204 440 29721

205 439 30009

206 438 30283

207 437 30575

208 436 30875

209 435 31170

210 434 31497

211 433 31780

212 432 32052

213 431 32346

214 430 32609

215 429 32892

216 428 33199

217 427 33489

218 426 33796

219 425 34109

220 424 34386

221 423 34665

222 422 34971

223 421 35264

224 420 35529

225 419 35797

226 418 36106

227 417 36385

228 416 36675

229 415 36959

230 414 37257

231 413 37530

232 412 37823

233 411 38131

234 410 38410

235 409 38688

236 408 38978

237 407 39276

238 406 39544

239 405 39824

240 404 40108

241 403 40448

242 402 40751

243 401 41047

244 400 41331

245 399 41641

246 398 41938

247 397 42213

248 396 42517

249 395 42827

250 394 43134

251 393 43461

252 392 43716

253 391 44003

254 390 44295

255 389 44621

256 388 44916

257 387 45193

258 386 45502

259 385 45794

260 384 46071

261 383 46343

262 382 46620

263 381 46941

264 380 47252

265 379 47540

266 378 47850

267 377 48112

268 376 48389

269 375 48675

270 374 49004

271 373 49329

272 372 49620

273 371 49900

274 370 50185

275 369 50481

276 368 50782

277 367 51082

278 366 51388

279 365 51688

280 364 52029

281 363 52339

282 362 52599

283 361 52936

284 360 53224

285 359 53531

286 358 53840

287 357 54159

288 356 54465

289 355 54790

290 354 55068

291 353 55381

292 352 55709

293 351 56041

294 350 56365

295 349 56669

296 348 56998

297 347 57334

298 346 57641

299 345 57955

300 344 58295

301 343 58615

302 342 58916

303 341 59229

304 340 59548

305 339 59891

306 338 60196

307 337 60502

308 336 60805

309 335 61097

310 334 61441

311 333 61752

312 332 62071

313 331 62352

314 330 62671

315 329 62999

316 328 63308

317 327 63604

318 326 63906

319 325 64208

320 324 64498

321 323 64763

322 322 65056

323 321 65377

324 320 65655

325 319 65942

326 318 66240

327 317 66518

328 316 66806

329 315 67099

330 314 67346

331 313 67627

332 312 67911

333 311 68188

334 310 68461

335 309 68755

336 308 69066

337 307 69334

338 306 69601

339 305 69871

340 304 70126

341 303 70380

342 302 70638

343 301 70886

344 300 71144

345 299 71391

346 298 71640

347 297 71902

348 296 72136

349 295 72369

350 294 72580

351 293 72829

352 292 73061

353 291 73295

354 290 73509

355 289 73734

356 288 73924

357 287 74154

358 286 74366

359 285 74597

360 284 74791

361 283 75003

362 282 75222

363 281 75429

364 280 75617

365 279 75806

366 278 76010

367 277 76168

368 276 76356

369 275 76510

370 274 76706

371 273 76905

372 272 77066

373 271 77201

374 270 77377

375 269 77541

376 268 77685

377 267 77850

378 266 77987

379 265 78140

380 264 78285

381 263 78420

382 262 78563

383 261 78698

384 260 78825

385 259 78953

386 258 79069

387 257 79192

388 256 79302

389 255 79419

390 254 79541

391 253 79650

392 252 79746

393 251 79846

394 250 79949

395 249 80044

396 248 80153

397 247 80229

398 246 80326

399 245 80413

400 244 80504

401 243 80585

402 242 80665

403 241 80738

404 240 80824

405 239 80894

406 238 80965

407 237 81036

408 236 81096

409 235 81169

410 234 81237

411 233 81300

412 232 81349

413 231 81409

414 230 81459

415 229 81505

416 228 81560

417 227 81615

418 226 81665

419 225 81707

420 224 81753

421 223 81793

422 222 81848

423 221 81894

424 220 81927

425 219 81967

426 218 82003

427 217 82041

428 216 82075

429 215 82109

430 214 82146

431 213 82172

432 212 82210

433 211 82234

434 210 82261

435 209 82279

436 208 82297

437 207 82317

438 206 82342

439 205 82368

440 204 82389

441 203 82413

442 202 82441

443 201 82453

444 200 82475

445 199 82493

446 198 82510

447 197 82523

448 196 82539

449 195 82553

450 194 82567

451 193 82573

452 192 82584

453 191 82597

454 190 82612

455 189 82620

456 188 82638

457 187 82646

458 186 82654

459 185 82666

460 184 82680

461 183 82685

462 182 82694

463 181 82700

464 180 82711

465 179 82716

466 178 82729

467 177 82737

468 176 82747

469 175 82754

470 174 82760

471 173 82767

472 172 82773

473 171 82779

474 170 82784

475 169 82788

476 168 82791

477 167 82794

478 166 82795

479 165 82799

480 164 82802

481 163 82807

482 162 82813

483 161 82817

484 160 82823

485 159 82826

486 158 82829

487 157 82834

488 156 82840

489 155 82844

490 154 82849

491 153 82852

492 152 82855

493 151 82857

494 150 82863

495 149 82869

496 148 82872

497 147 82875

498 146 82876

499 145 82880

500 144 82881

501 143 82883

502 142 82887

503 141 82890

504 140 82892

505 139 82894

506 138 82896

507 137 82898

508 136 82901

509 135 82904

510 134 82907

511 133 82910

512 132 82912

513 131 82912

514 130 82913

515 129 82915

516 128 82915

517 127 82915

518 126 82917

519 125 82918

520 124 82921

521 123 82923

522 122 82925

523 121 82926

524 120 82926

525 119 82926

526 118 82926

527 117 82928

528 116 82930

529 115 82931

530 114 82931

531 113 82933

532 112 82935

533 111 82938

534 110 82938

535 109 82939

536 108 82940

537 107 82941

538 106 82944

539 105 82944

540 104 82945

541 103 82946

542 102 82947

543 101 82949

544 100 82951

545 99 82951

546 98 82952

547 97 82953

548 96 82953

549 95 82955

550 94 82957

551 93 82958

552 92 82959

553 91 82961

554 90 82961

555 89 82963

556 88 82965

557 87 82965

558 86 82965

559 85 82967

560 84 82967

561 83 82969

562 82 82970

563 81 82973

564 80 82974

565 79 82974

566 78 82975

567 77 82975

568 76 82977

569 75 82979

570 74 82980

571 73 82980

572 72 82981

573 71 82981

574 70 82981

575 69 82982

576 68 82982

577 67 82983

578 66 82984

579 65 82984

580 64 82985

581 63 82985

582 62 82986

583 61 82986

584 60 82987

585 59 82987

586 58 82988

587 57 82988

588 56 82988

589 55 82988

590 54 82988

591 53 82988

592 52 82991

593 51 82991

594 50 82991

595 49 82991

596 48 82991

597 47 82992

598 46 82993

599 45 82993

600 44 82993

601 43 82993

602 42 82993

603 41 82995

604 40 82995

605 39 82998

606 38 82998

607 37 82998

608 36 82999

609 35 82999

610 34 83001

611 33 83001

612 32 83001

613 31 83004

614 30 83004

615 29 83005

616 28 83005

617 27 83006

618 26 83006

619 25 83008

620 24 83008

621 23 83008

622 22 83008

623 21 83008

624 20 83009

625 19 83010

626 18 83010

627 17 83010

628 16 83010

629 15 83011

630 14 83012

631 13 83012

632 12 83012

633 11 83012

634 10 83012

635 9 83013

636 8 83013

637 7 83013

638 6 83013

639 5 83014

640 4 83014

641 3 83015

642 2 83015

643 1 83015

644 0 84038

52xx.cn


相关推荐:

2017抚顺高考物理真题及答案已发布

2017年巴音郭楞高考英语试题及答案解析

2017哈密高考理综真题及答案已出炉

2018上海高考生报考外省市大学的5项优惠政策

2019河北音乐高考报名时间