我爱学习网 52xx.cn我爱学习网菜单按钮
  • 搜索
当前位置:首页 > 阅读 > 高考

甘肃2019年高考成绩分段表(理工类)

发布时间:2021-02-03 栏目:阅读 投稿:懦弱的泥猴桃

我爱学习网小编为大家提供甘肃2019年高考成绩分段表(理工类),一起来看看吧!希望大家都能考出优异的成绩,祝你一切顺利!

甘肃2019年高考成绩分段表(理工类)

序号 分数 到该分数累计人数

1 673 21

2 672 23

3 671 27

4 670 34

5 669 36

6 668 42

7 667 44

8 666 53

9 665 60

10 664 64

11 663 69

12 662 76

13 661 89

14 660 99

15 659 108

16 658 122

17 657 134

18 656 143

19 655 154

20 654 162

21 653 177

22 652 190

23 651 203

24 650 221

25 649 233

26 648 250

27 647 263

28 646 280

29 645 302

30 644 317

31 643 330

32 642 353

33 641 378

34 640 392

35 639 419

36 638 444

37 637 472

38 636 495

39 635 510

40 634 540

41 633 576

42 632 607

43 631 642

44 630 664

45 629 705

46 628 737

47 627 760

48 626 803

49 625 827

50 624 868

51 623 901

52 622 942

53 621 985

54 620 1029

55 619 1078

56 618 1121

57 617 1177

58 616 1215

59 615 1247

60 614 1306

61 613 1363

62 612 1408

63 611 1474

64 610 1544

65 609 1611

66 608 1673

67 607 1747

68 606 1810

69 605 1875

70 604 1951

71 603 2020

72 602 2091

73 601 2165

74 600 2267

75 599 2354

76 598 2432

77 597 2511

78 596 2605

79 595 2697

80 594 2773

81 593 2836

82 592 2956

83 591 3053

84 590 3144

85 589 3240

86 588 3356

87 587 3450

88 586 3551

89 585 3650

90 584 3750

91 583 3857

92 582 3952

93 581 4088

94 580 4213

95 579 4348

96 578 4472

97 577 4574

98 576 4680

99 575 4815

100 574 4949

101 573 5077

102 572 5212

103 571 5369

104 570 5505

105 569 5653

106 568 5797

107 567 5952

108 566 6101

109 565 6266

110 564 6421

111 563 6575

112 562 6742

113 561 6897

114 560 7073

115 559 7233

116 558 7418

117 557 7577

118 556 7760

119 555 7945

120 554 8145

121 553 8325

122 552 8549

123 551 8724

124 550 8900

125 549 9083

126 548 9297

127 547 9471

128 546 9684

129 545 9913

130 544 10121

131 543 10339

132 542 10544

133 541 10783

134 540 11009

135 539 11222

136 538 11469

137 537 11706

138 536 11922

139 535 12137

140 534 12371

141 533 12581

142 532 12831

143 531 13083

144 530 13317

145 529 13565

146 528 13816

147 527 14089

148 526 14357

149 525 14622

150 524 14893

151 523 15185

152 522 15498

153 521 15783

154 520 16077

155 519 16387

156 518 16696

157 517 17014

158 516 17301

159 515 17632

160 514 17958

161 513 18284

162 512 18619

163 511 18968

164 510 19322

165 509 19657

166 508 20011

167 507 20370

168 506 20725

169 505 21114

170 504 21470

171 503 21848

172 502 22217

173 501 22603

174 500 23012

175 499 23385

176 498 23813

177 497 24213

178 496 24650

179 495 25084

180 494 25521

181 493 25926

182 492 26394

183 491 26837

184 490 27310

185 489 27722

186 488 28137

187 487 28578

188 486 29051

189 485 29531

190 484 29985

191 483 30505

192 482 31003

193 481 31467

194 480 31980

195 479 32459

196 478 32923

197 477 33403

198 476 33851

199 475 34331

200 474 34857

201 473 35396

202 472 35903

203 471 36387

204 470 36919

205 469 37488

206 468 38072

207 467 38621

208 466 39176

209 465 39759

210 464 40303

211 463 40881

212 462 41468

213 461 42011

214 460 42601

215 459 43159

216 458 43766

217 457 44354

218 456 44922

219 455 45502

220 454 46106

221 453 46675

222 452 47304

223 451 47874

224 450 48460

225 449 49085

226 448 49709

227 447 50328

228 446 50965

229 445 51591

230 444 52209

231 443 52848

232 442 53395

233 441 53990

234 440 54591

235 439 55198

236 438 55806

237 437 56422

238 436 57003

239 435 57635

240 434 58240

241 433 58814

242 432 59440

243 431 60049

244 430 60667

245 429 61289

246 428 61829

247 427 62422

248 426 63021

249 425 63645

250 424 64277

251 423 64888

252 422 65481

253 421 66076

254 420 66644

255 419 67214

256 418 67799

257 417 68360

258 416 68957

259 415 69541

260 414 70118

261 413 70711

262 412 71272

263 411 71853

264 410 72430

265 409 73001

266 408 73553

267 407 74149

268 406 74705

269 405 75278

270 404 75809

271 403 76377

272 402 76930

273 401 77483

274 400 78053

275 399 78587

276 398 79091

277 397 79624

278 396 80143

279 395 80693

280 394 81215

281 393 81733

282 392 82308

283 391 82845

284 390 83393

285 389 83905

286 388 84452

287 387 84962

288 386 85488

289 385 86005

290 384 86507

291 383 86994

292 382 87493

293 381 87997

294 380 88492

295 379 89004

296 378 89496

297 377 89969

298 376 90447

299 375 90934

300 374 91402

301 373 91865

302 372 92341

303 371 92825

304 370 93262

305 369 93698

306 368 94155

307 367 94634

308 366 95039

309 365 95491

310 364 95930

311 363 96332

312 362 96753

313 361 97188

314 360 97644

315 359 98038

316 358 98481

317 357 98905

318 356 99296

319 355 99684

320 354 100086

321 353 100490

322 352 100910

323 351 101285

324 350 101697

325 349 102085

326 348 102459

327 347 102855

328 346 103266

329 345 103643

330 344 104023

331 343 104415

332 342 104798

333 341 105166

334 340 105511

335 339 105859

336 338 106250

337 337 106610

338 336 106963

339 335 107316

340 334 107671

341 333 108020

342 332 108354

343 331 108707

344 330 109038

345 329 109395

346 328 109760

347 327 110100

348 326 110430

349 325 110757

350 324 111037

351 323 111379

352 322 111671

353 321 111998

354 320 112309

355 319 112659

356 318 112954

357 317 113255

358 316 113562

359 315 113849

360 314 114104

361 313 114377

362 312 114638

363 311 114932

364 310 115207

365 309 115513

366 308 115805

367 307 116074

368 306 116355

369 305 116639

370 304 116891

371 303 117154

372 302 117391

373 301 117682

374 300 117930

375 299 118190

376 298 118440

377 297 118675

378 296 118919

379 295 119185

380 294 119418

381 293 119652

382 292 119894

383 291 120128

384 290 120375

385 289 120587

386 288 120825

387 287 121062

388 286 121258

389 285 121483

390 284 121687

391 283 121898

392 282 122136

393 281 122348

394 280 122541

395 279 122747

396 278 122935

397 277 123143

398 276 123347

399 275 123551

400 274 123724

401 273 123917

402 272 124095

403 271 124267

404 270 124448

405 269 124634

406 268 124803

407 267 124965

408 266 125138

409 265 125333

410 264 125485

411 263 125645

412 262 125828

413 261 125999

414 260 126151

415 259 126303

416 258 126475

417 257 126622

418 256 126782

419 255 126901

420 254 127037

421 253 127192

422 252 127320

423 251 127456

424 250 127589

425 249 127711

426 248 127828

427 247 127955

428 246 128107

429 245 128225

430 244 128342

431 243 128453

432 242 128577

433 241 128687

434 240 128791

435 239 128899

436 238 129007

437 237 129133

438 236 129227

439 235 129351

440 234 129470

441 233 129573

442 232 129677

443 231 129778

444 230 129868

445 229 129950

446 228 130034

447 227 130129

448 226 130223

449 225 130311

450 224 130391

451 223 130458

452 222 130540

453 221 130618

454 220 130706

455 219 130776

456 218 130845

457 217 130924

458 216 130972

459 215 131040

460 214 131103

461 213 131168

462 212 131231

463 211 131287

464 210 131340

465 209 131393

466 208 131452

467 207 131503

468 206 131540

469 205 131578

470 204 131641

471 203 131684

472 202 131728

473 201 131777

474 200 131824

475 199 131858

476 198 131904

477 197 131946

478 196 131990

479 195 132028

480 194 132063

481 193 132099

482 192 132143

483 191 132185

484 190 132221

485 189 132251

486 188 132283

487 187 132316

488 186 132341

489 185 132367

490 184 132405

491 183 132434

492 182 132454

493 181 132486

494 180 132503

495 179 132534

496 178 132563

497 177 132585

498 176 132606

499 175 132622

500 174 132636

501 173 132656

502 172 132682

503 171 132704

504 170 132717

505 169 132735

506 168 132762

507 167 132774

508 166 132785

509 165 132805

510 164 132816

511 163 132828

512 162 132844

513 161 132861

514 160 132875

515 159 132885

516 158 132895

517 157 132903

518 156 132915

519 155 132925

520 154 132936

521 153 132945

522 152 132949

523 151 132954

524 150 132957

525 149 132965

526 148 132974

527 147 132977

528 146 132981

529 145 132984

530 144 132991

531 143 132991

532 142 132994

533 141 132994

534 140 132997

535 139 132997

536 138 132999

537 137 133000

538 136 133003

539 135 133006

540 134 133011

541 133 133017

542 132 133018

543 131 133019

544 130 133020

545 129 133022

546 128 133023

547 127 133024

548 126 133025

549 125 133026

550 124 133026

551 123 133028

552 122 133029

553 121 133030

554 120 133032

555 119 133032

556 118 133035

557 117 133036

558 116 133037

559 115 133037

560 114 133038

561 113 133041

562 112 133041

563 111 133041

564 110 133042

565 109 133043

566 108 133044

567 107 133044

568 106 133044

569 105 133045

570 104 133046

571 103 133046

572 102 133046

573 101 133048

574 100 133048

575 99 133048

576 98 133049

577 97 133049

578 96 133050

579 95 133051

580 94 133052

581 93 133054

582 92 133054

583 91 133055

584 90 133057

585 89 133058

586 88 133058

587 87 133059

588 86 133059

589 85 133060

590 84 133060

591 83 133061

592 82 133062

593 81 133062

594 80 133063

595 79 133063

596 78 133063

597 77 133063

598 76 133063

599 75 133064

600 74 133064

601 73 133065

602 72 133065

603 71 133065

604 70 133066

605 69 133066

606 68 133067

607 67 133067

608 66 133067

609 65 133067

610 64 133067

611 63 133067

612 62 133067

613 61 133067

614 60 133067

615 59 133067

616 58 133067

617 57 133067

618 56 133067

619 55 133067

620 54 133067

621 53 133067

622 52 133067

623 51 133067

624 50 133067

625 49 133068

626 48 133068

627 47 133068

628 46 133068

629 45 133068

630 44 133068

631 43 133068

632 42 133068

633 41 133068

634 40 133068

635 39 133068

636 38 133068

637 37 133068

638 36 133068

639 35 133068

640 34 133068

641 33 133068

642 32 133068

643 31 133068

644 30 133068

645 29 133068

646 28 133069

647 27 133070

648 26 133070

649 25 133070

650 24 133070

651 23 133070

652 22 133070

653 21 133070

654 20 133070

655 19 133070

656 18 133070

657 17 133070

658 16 133070

659 15 133070

660 14 133070

661 13 133070

662 12 133070

663 11 133070

664 10 133070

665 9 133070

666 8 133070

667 7 133070

668 6 133070

669 5 133070

670 4 133070

671 3 133070

672 2 133070

673 1 133070

674 0 133669

52xx.cn


相关推荐:

2017年各地高考成绩查询时间及查询方式

高考全国卷1理综真题及答案2017年最全版

2017湖州高考一本分数线6月22已公布

2017年丹东高考理科分数线

2019河南艺术高考专业类别