浙江2018单独考试招生平行投档分数线
浙江单独招生考试平行投档分数线已公布!出国留学高考网为大家提供浙江2018单独考试招生平行投档分数线,更多高考资讯请关注我们网站的更新!
浙江2018单独考试招生平行投档分数线
科类代码 科类名称 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 分数线 位次号
01 机械类 0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 601 电子信息工程(电力电子技术) 540 22
01 机械类 0010 浙江海洋大学 601 机械设计制造及其自动化 525 83
01 机械类 0013 中国计量大学 603 机械设计制造及其自动化(数控技术) 522 107
01 机械类 0013 中国计量大学 604 机械设计制造及其自动化(工艺装备自动化技术) 515 165
01 机械类 0015 浙江科技学院 603 机械设计制造及其自动化(数控技术) 508 259
01 机械类 0015 浙江科技学院 604 材料成型及控制工程(模具设计制造技术) 510 230
01 机械类 0024 温州大学 601 机械工程(机械设计和制造) 505 304
01 机械类 0024 温州大学 603 机械工程(光机电应用技术) 504 328
01 机械类 0042 浙江交通职业技术学院 602 汽车运用与维修技术 444 1605
01 机械类 0042 浙江交通职业技术学院 607 城市轨道交通车辆技术 477 862
01 机械类 0042 浙江交通职业技术学院 608 机电一体化技术 455 1376
01 机械类 0043 浙江工商职业技术学院 607 汽车检测与维修技术 400 2517
01 机械类 0043 浙江工商职业技术学院 608 电气自动化技术 385 2806
01 机械类 0043 浙江工商职业技术学院 612 模具设计与制造 413 2289
01 机械类 0043 浙江工商职业技术学院 613 工业设计 404 2444
01 机械类 0043 浙江工商职业技术学院 614 数控技术 409 2361
01 机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 601 汽车检测与维修技术 370 3094
01 机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 602 机电一体化技术 375 3004
01 机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 603 模具设计与制造 387 2770
01 机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 604 数控技术 375 3010
01 机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 605 汽车营销与服务 398 2561
01 机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 606 光电制造与应用技术 358 3280
01 机械类 0044 浙江工贸职业技术学院 607 材料工程技术 370 3090
01 机械类 0045 浙江机电职业技术学院 601 机械制造与自动化 485 697
01 机械类 0045 浙江机电职业技术学院 602 数控技术 479 820
01 机械类 0045 浙江机电职业技术学院 603 模具设计与制造 476 898
01 机械类 0045 浙江机电职业技术学院 605 材料成型与控制技术 458 1305
01 机械类 0045 浙江机电职业技术学院 615 工业设计 470 1030
01 机械类 0048 浙江工业职业技术学院 601 机电一体化技术 422 2112
01 机械类 0048 浙江工业职业技术学院 602 电气自动化技术 381 2890
01 机械类 0048 浙江工业职业技术学院 603 机械制造与自动化(康复医疗器械方向) 405 2431
01 机械类 0048 浙江工业职业技术学院 604 数控技术 412 2299
01 机械类 0048 浙江工业职业技术学院 605 模具设计与制造 399 2549
01 机械类 0048 浙江工业职业技术学院 606 数控设备应用与维护 384 2819
01 机械类 0051 浙江经济职业技术学院 602 物流工程技术 451 1456
01 机械类 0051 浙江经济职业技术学院 627 物联网应用技术 469 1061
01 机械类 0053 浙江经贸职业技术学院 618 数控技术 460 1270
01 机械类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 601 电气自动化技术 321 3682
01 机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 601 工业机器人技术 389 2725
01 机械类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 602 数控技术 380 2898
01 机械类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 610 机电一体化技术 281 4001
01 机械类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 611 机械制造与自动化 317 3736
01 机械类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 612 数控技术 308 3811
01 机械类 0060 杭州职业技术学院 615 电梯工程技术 477 863
01 机械类 0061 金华职业技术学院 602 机械制造与自动化 461 1229
01 机械类 0061 金华职业技术学院 603 机电一体化技术 447 1552
01 机械类 0061 金华职业技术学院 604 汽车检测与维修技术 436 1810
01 机械类 0062 义乌工商职业技术学院 611 机电一体化技术 380 2915
01 机械类 0062 义乌工商职业技术学院 616 印刷媒体技术 355 3309
01 机械类 0062 义乌工商职业技术学院 634 市政工程技术 351 3360
01 机械类 0063 宁波职业技术学院 613 机电一体化技术 485 702
01 机械类 0063 宁波职业技术学院 614 机械制造与自动化 483 738
01 机械类 0063 宁波职业技术学院 616 模具设计与制造 460 1265
01 机械类 0064 温州职业技术学院 607 机械设计与制造 418 2195
01 机械类 0064 温州职业技术学院 608 机械制造与自动化 410 2333
01 机械类 0064 温州职业技术学院 609 模具设计与制造 399 2538
01 机械类 0064 温州职业技术学院 610 数控技术 390 2715
01 机械类 0066 台州职业技术学院 601 模具设计与制造 372 3053
01 机械类 0066 台州职业技术学院 602 机电一体化技术 366 3155
01 机械类 0067 绍兴职业技术学院(民办学校) 605 机电一体化技术 331 3586
01 机械类 0069 嘉兴职业技术学院 604 机电一体化技术 392 2682
01 机械类 0069 嘉兴职业技术学院 607 数控技术 388 2748
01 机械类 0070 湖州职业技术学院 607 工业机器人技术 352 3350
01 机械类 0070 湖州职业技术学院 609 新能源汽车技术 357 3290
01 机械类 0070 湖州职业技术学院 611 机电一体化技术 351 3364
01 机械类 0072 丽水职业技术学院 609 数控技术 356 3298
01 机械类 0072 丽水职业技术学院 610 模具设计与制造 352 3352
01 机械类 0072 丽水职业技术学院 612 机电一体化技术 356 3294
01 机械类 0072 丽水职业技术学院 614 电子信息工程技术 349 3393
01 机械类 0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 601 机械设计制造及其自动化 489 617
01 机械类 0075 台州科技职业学院 601 机械制造与自动化 349 3391
01 机械类 0075 台州科技职业学院 602 模具设计与制造 343 3464
01 机械类 0076 杭州科技职业技术学院 611 模具设计与制造(汽车模具方向) 431 1902
01 机械类 0076 杭州科技职业技术学院 612 机械制造与自动化 442 1657
01 机械类 0076 杭州科技职业技术学院 615 建筑设备类(中外合作办学) 401 2505
01 机械类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 602 机电一体化技术(数控技术) 374 3015
01 机械类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 603 机电一体化技术(电梯工程) 336 3532
01 机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 601 机电一体化技术 303 3857
01 机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 602 机械制造与自动化 284 3982
01 机械类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 605 模具设计与制造 286 3966
01 机械类 0085 温州科技职业学院 604 设施农业与装备 348 3405
01 机械类 0087 浙江汽车职业技术学院(民办学校) 601 机械制造与自动化 294 3922
01 机械类 0087 浙江汽车职业技术学院(民办学校) 602 数控技术 285 3975
01 机械类 0087 浙江汽车职业技术学院(民办学校) 603 模具设计与制造 306 3834
01 机械类 0087 浙江汽车职业技术学院(民办学校) 604 电气自动化技术 281 3999
01 机械类 0087 浙江汽车职业技术学院(民办学校) 605 工业机器人技术 319 3713
01 机械类 0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 601 机械工程 492 553
01 机械类 0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 602 机械设计制造及其自动化 496 480
01 机械类 0106 浙江同济科技职业学院 605 数控技术 433 1879
01 机械类 0106 浙江同济科技职业学院 606 汽车制造与装配技术 414 2270
01 机械类 0106 浙江同济科技职业学院 608 机电一体化技术 441 1685
01 机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 601 国际海事服务类 321 3693
01 机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 602 船舶工程技术 354 3324
01 机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 603 机电装备与自动控制(试验班) 332 3572
01 机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 616 石油化工技术 329 3608
01 机械类 0111 浙江国际海运职业技术学院 617 石油炼制技术 308 3807
01 机械类 0120 杭州师范大学钱江学院(独立学院) 601 机械设计制造及其自动化 502 368
01 机械类 0129 浙江农业商贸职业学院 604 汽车车身维修技术 293 3931
02 计算机类 0007 浙江工商大学(省重点建设高校) 601 物流管理(智能物流) 532 104
02 计算机类 0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 601 食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(计算机类)] 529 139
02 计算机类 0013 中国计量大学 602 金融工程(互联网金融) 536 73
02 计算机类 0028 宁波工程学院 604 网络工程 529 143
02 计算机类 0033 浙江树人学院(浙江树人大学)(民办学校) 604 老年服务与管理 285 5379
02 计算机类 0041 浙江艺术职业学院 611 声像工程技术 468 1582
02 计算机类 0041 浙江艺术职业学院 612 影视多媒体技术 473 1439
02 计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 609 通信技术 457 1907
02 计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 610 计算机网络技术 459 1841
02 计算机类 0042 浙江交通职业技术学院 611 计算机信息管理 466 1644
02 计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 610 应用电子技术 426 2715
02 计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 611 计算机网络技术 437 2410
02 计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 620 建筑智能化工程技术 439 2363
02 计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 623 电子商务 462 1760
02 计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 625 计算机应用技术 444 2225
02 计算机类 0043 浙江工商职业技术学院 628 软件技术 425 2723
02 计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 608 电子信息工程技术 396 3473
02 计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 609 计算机应用技术 417 2926
02 计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 610 软件技术 396 3472
02 计算机类 0044 浙江工贸职业技术学院 611 动漫制作技术 415 2973
02 计算机类 0045 浙江机电职业技术学院 610 计算机应用技术 451 2053
02 计算机类 0045 浙江机电职业技术学院 611 计算机网络技术 437 2405
02 计算机类 0045 浙江机电职业技术学院 614 电子商务 430 2605
02 计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 603 电子商务 469 1559
02 计算机类 0046 浙江商业职业技术学院 613 计算机网络技术 476 1368
02 计算机类 0047 浙江警官职业学院 602 司法信息安全 480 1263
02 计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 607 数字媒体应用技术 437 2422
02 计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 608 信息安全与管理 391 3585
02 计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 609 计算机信息管理 390 3609
02 计算机类 0048 浙江工业职业技术学院 610 计算机应用技术(智能移动终端软件开发方向) 392 3570
02 计算机类 0049 浙江旅游职业学院 602 电子商务 429 2626
02 计算机类 0050 浙江金融职业学院 610 电子商务 489 979
02 计算机类 0050 浙江金融职业学院 613 计算机信息管理 494 851
02 计算机类 0050 浙江金融职业学院 614 数字媒体应用技术 507 520
02 计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 616 计算机网络技术 487 1039
02 计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 617 数字媒体应用技术 490 944
02 计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 618 物联网应用技术 502 655
02 计算机类 0051 浙江经济职业技术学院 619 移动应用开发 489 980
02 计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 610 城市信息化管理(综合执法) 425 2740
02 计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 611 计算机应用技术 424 2754
02 计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 612 城市信息化管理(智慧城管) 434 2495
02 计算机类 0052 浙江建设职业技术学院 617 房地产经营与管理(智慧园区管理) 407 3160
02 计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 601 计算机应用技术 510 464
02 计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 602 计算机网络技术 504 609
02 计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 603 电子商务 498 741
02 计算机类 0053 浙江经贸职业技术学院 604 软件技术 503 614
02 计算机类 0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 601 计算机应用技术 332 4749
02 计算机类 0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 602 计算机信息管理 340 4595
02 计算机类 0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 603 计算机网络技术 368 4072
02 计算机类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 602 计算机应用技术 307 5105
02 计算机类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 603 计算机信息管理 290 5330
02 计算机类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 605 应用电子技术(智能电子产品开发) 287 5354
02 计算机类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 606 包装策划与设计 302 5176
02 计算机类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 607 数字媒体应用技术 327 4841
02 计算机类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 616 电子商务 294 5281
02 计算机类 0056 浙江长征职业技术学院(民办学校) 601 计算机应用技术 341 4579
02 计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 611 移动应用开发 409 3121
02 计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 613 动漫制作技术 406 3182
02 计算机类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 614 计算机信息管理(ERP应用与实施) 414 3004
02 计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 613 计算机应用技术 300 5205
02 计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 614 软件技术 285 5380
02 计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 615 大数据技术与应用 297 5242
02 计算机类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 621 动漫制作技术 297 5235
02 计算机类 0060 杭州职业技术学院 609 计算机应用技术(移动互联网) 483 1157
02 计算机类 0060 杭州职业技术学院 610 信息安全与管理 482 1203
02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 614 计算机信息管理 380 3814
02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 615 数字图文信息技术 378 3866
02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 617 印刷媒体技术 374 3951
02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 630 建筑装饰工程技术 387 3660
02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 632 建设工程管理 376 3914
02 计算机类 0062 义乌工商职业技术学院 639 电子商务 395 3485
02 计算机类 0063 宁波职业技术学院 605 计算机应用技术 472 1456
02 计算机类 0063 宁波职业技术学院 606 计算机网络技术 466 1631
02 计算机类 0064 温州职业技术学院 603 电子商务 416 2958
02 计算机类 0064 温州职业技术学院 604 计算机网络技术 427 2689
02 计算机类 0064 温州职业技术学院 605 软件技术 425 2728
02 计算机类 0064 温州职业技术学院 606 数字媒体应用技术 449 2101
02 计算机类 0067 绍兴职业技术学院(民办学校) 601 计算机应用技术 354 4349
02 计算机类 0067 绍兴职业技术学院(民办学校) 602 计算机网络技术 314 5008
02 计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 601 计算机应用技术 387 3670
02 计算机类 0069 嘉兴职业技术学院 602 软件技术 372 3996
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 601 物流信息技术 326 4855
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 602 软件技术 300 5209
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 605 物流管理 318 4949
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 608 工业机器人技术 294 5282
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 610 新能源汽车技术 289 5343
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 612 机电一体化技术 291 5321
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 618 电子商务 310 5054
02 计算机类 0070 湖州职业技术学院 620 互联网金融 286 5362
02 计算机类 0072 丽水职业技术学院 620 文秘 357 4286
02 计算机类 0072 丽水职业技术学院 621 计算机网络技术 359 4249
02 计算机类 0072 丽水职业技术学院 622 计算机信息管理 366 4114
02 计算机类 0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 602 网络工程 513 376
02 计算机类 0075 台州科技职业学院 604 计算机应用技术 361 4217
02 计算机类 0075 台州科技职业学院 605 信息安全与管理 347 4481
02 计算机类 0076 杭州科技职业技术学院 608 计算机类 475 1396
02 计算机类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 609 计算机应用技术 318 4953
02 计算机类 0085 温州科技职业学院 602 计算机网络技术 386 3696
02 计算机类 0086 浙江横店影视职业学院(民办学校) 610 影视动画 422 2804
02 计算机类 0093 浙江师范大学行知学院(独立学院) 605 计算机科学与技术 520 256
02 计算机类 0111 浙江国际海运职业技术学院 618 计算机信息管理 321 4918
02 计算机类 0112 宁波卫生职业技术学院 614 健康管理与促进类 383 3770
02 计算机类 0113 宁波城市职业技术学院 605 计算机应用技术 427 2679
02 计算机类 0113 宁波城市职业技术学院 606 建筑智能化工程技术 408 3146
02 计算机类 0120 杭州师范大学钱江学院(独立学院) 602 计算机科学与技术 525 195
02 计算机类 0122 绍兴文理学院元培学院(独立学院) 601 计算机科学与技术 517 312
02 计算机类 0124 宁波教育学院 605 计算机应用技术 410 3087
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 605 移动应用开发 361 4221
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 606 软件技术 360 4226
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 608 工商企业管理 345 4516
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 610 通信工程设计与监理 346 4500
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 612 光通信技术 350 4422
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 614 通信技术 356 4303
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 616 物联网应用技术 410 3096
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 618 通信系统运行管理 314 5014
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 620 移动通信技术 357 4278
02 计算机类 0128 浙江邮电职业技术学院 622 智能监控技术应用 357 4292
02 计算机类 0129 浙江农业商贸职业学院 607 电子商务 300 5202
02 计算机类 0133 浙江安防职业技术学院 601 安全防范技术 340 4598
02 计算机类 0133 浙江安防职业技术学院 604 安全防范技术(新华三集团特色订单班) 372 3989
02 计算机类 0133 浙江安防职业技术学院 608 物联网应用技术 328 4822
02 计算机类 0133 浙江安防职业技术学院 611 工程造价 310 5056
02 计算机类 0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 601 物联网应用技术 316 4978
02 计算机类 0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 602 计算机网络技术 324 4867
03 文秘类 0042 浙江交通职业技术学院 606 城市轨道交通运营管理 454 415
03 文秘类 0043 浙江工商职业技术学院 603 保险 444 484
03 文秘类 0050 浙江金融职业学院 616 文秘 467 336
03 文秘类 0051 浙江经济职业技术学院 620 文秘 461 370
03 文秘类 0052 浙江建设职业技术学院 619 文秘(建筑文秘与档案管理) 447 466
03 文秘类 0053 浙江经贸职业技术学院 616 文秘 477 285
03 文秘类 0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 610 文秘 436 522
03 文秘类 0055 浙江东方职业技术学院(民办学校) 621 文秘 392 663
03 文秘类 0061 金华职业技术学院 609 文秘 437 517
03 文秘类 0062 义乌工商职业技术学院 601 文秘 421 577
03 文秘类 0062 义乌工商职业技术学院 610 社会工作 405 629
03 文秘类 0064 温州职业技术学院 617 文秘 400 639
03 文秘类 0072 丽水职业技术学院 619 文秘 385 681
03 文秘类 0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 603 秘书学 490 195
03 文秘类 0075 台州科技职业学院 609 文秘 349 736
03 文秘类 0111 浙江国际海运职业技术学院 615 国际邮轮乘务管理(国际邮轮领队方向) 424 565
03 文秘类 0112 宁波卫生职业技术学院 611 健康管理与促进类 433 533
03 文秘类 0119 浙江财经大学东方学院(独立学院) 601 汉语言文学(文宣方向) 519 43
03 文秘类 0124 宁波教育学院 606 新闻采编与制作 432 539
03 文秘类 0125 嘉兴学院南湖学院(独立学院) 601 秘书学 495 170
03 文秘类 0150 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院(筹)教学点 607 文秘 324 761
03 文秘类 0185 同济大学浙江学院(独立学院) 601 行政管理 496 163
04 化工(环保)类 0022 绍兴文理学院 601 酿酒工程 512 91
04 化工(环保)类 0028 宁波工程学院 603 化学工程与工艺(绿色化工生产运行控制技术) 518 77
04 化工(环保)类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 625 环境监测与控制技术 369 348
04 化工(环保)类 0060 杭州职业技术学院 605 精细化工技术 435 263
04 化工(环保)类 0060 杭州职业技术学院 606 环境工程技术 463 214
04 化工(环保)类 0060 杭州职业技术学院 607 食品营养与检测 409 300
04 化工(环保)类 0061 金华职业技术学院 624 环境监测与控制技术 409 303
04 化工(环保)类 0061 金华职业技术学院 625 工业分析技术 383 333
04 化工(环保)类 0063 宁波职业技术学院 610 应用化工技术 415 295
04 化工(环保)类 0063 宁波职业技术学院 611 环境监测与控制技术 467 204
04 化工(环保)类 0066 台州职业技术学院 603 药品生产技术 365 350
04 化工(环保)类 0111 浙江国际海运职业技术学院 612 石油化工技术 343 367
04 化工(环保)类 0111 浙江国际海运职业技术学院 613 石油炼制技术 342 368
05 药学类 0011 浙江农林大学(省重点建设高校) 602 食品质量与安全[农产品加工与质量检测技术(药学类)] 515 29
05 药学类 0014 浙江万里学院 602 生物制药 491 106
05 药学类 0034 浙江医药高等专科学校 601 中药学 481 149
05 药学类 0034 浙江医药高等专科学校 602 化学制药技术 445 356
05 药学类 0034 浙江医药高等专科学校 603 中药制药技术 475 186
05 药学类 0034 浙江医药高等专科学校 604 药品质量与安全(药品质量检测) 456 286
05 药学类 0034 浙江医药高等专科学校 605 药品经营与管理 454 301
05 药学类 0053 浙江经贸职业技术学院 620 生物制药技术 408 538
05 药学类 0060 杭州职业技术学院 608 药品生产技术(生物制药) 399 563
05 药学类 0061 金华职业技术学院 626 生物制药技术 403 550
05 药学类 0063 宁波职业技术学院 612 药品生物技术(生化制药) 395 575
05 药学类 0066 台州职业技术学院 604 药品生产技术 391 604
05 药学类 0112 宁波卫生职业技术学院 606 卫生检验与检疫技术 439 395
05 药学类 0112 宁波卫生职业技术学院 607 医学美容技术 403 553
05 药学类 0122 绍兴文理学院元培学院(独立学院) 602 药学 495 89
06 建筑类 0008 浙江理工大学(省重点建设高校) 603 土木工程(建筑工程技术) 518 52
06 建筑类 0015 浙江科技学院 605 土木工程(道路桥梁工程技术) 503 102
06 建筑类 0042 浙江交通职业技术学院 601 市政工程技术 429 435
06 建筑类 0048 浙江工业职业技术学院 616 建筑装饰工程技术(室内装饰设计与施工方向) 348 755
06 建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 601 建筑工程技术 481 219
06 建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 602 建筑钢结构工程技术 421 463
06 建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 603 工程造价 491 168
06 建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 606 市政工程技术 464 303
06 建筑类 0052 浙江建设职业技术学院 608 建筑装饰工程技术(建筑幕墙) 455 335
06 建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 601 建筑工程技术 267 991
06 建筑类 0059 浙江广厦建设职业技术学院(民办学校) 602 工程造价 270 982
06 建筑类 0061 金华职业技术学院 606 建筑工程技术 388 587
06 建筑类 0062 义乌工商职业技术学院 631 建筑工程技术 263 1000
06 建筑类 0062 义乌工商职业技术学院 633 建设工程管理 283 960
06 建筑类 0063 宁波职业技术学院 617 建设工程管理 438 394
06 建筑类 0064 温州职业技术学院 614 建筑工程技术 304 909
06 建筑类 0070 湖州职业技术学院 613 建设工程管理 265 997
06 建筑类 0072 丽水职业技术学院 605 工程测量技术 264 998
06 建筑类 0072 丽水职业技术学院 606 建筑工程技术 272 973
06 建筑类 0072 丽水职业技术学院 607 工程造价 297 931
06 建筑类 0076 杭州科技职业技术学院 607 市政工程技术(道路桥梁方向) 317 861
06 建筑类 0078 嘉兴南洋职业技术学院(民办学校) 604 建筑装饰工程技术 265 996
06 建筑类 0106 浙江同济科技职业学院 601 水利工程 353 738
06 建筑类 0106 浙江同济科技职业学院 602 水利工程(土地整治) 263 999
06 建筑类 0106 浙江同济科技职业学院 603 建筑工程技术 380 622
06 建筑类 0113 宁波城市职业技术学院 614 园林技术 313 872
06 建筑类 0133 浙江安防职业技术学院 606 消防工程技术 278 966
06 建筑类 0133 浙江安防职业技术学院 610 工程造价 270 983
07 烹饪类 0014 浙江万里学院 603 食品科学与工程 493 41
07 烹饪类 0046 浙江商业职业技术学院 608 烹调工艺与营养 425 187
07 烹饪类 0049 浙江旅游职业学院 605 烹调工艺与营养 422 193
07 烹饪类 0049 浙江旅游职业学院 606 西餐工艺 467 109
07 烹饪类 0112 宁波卫生职业技术学院 612 家政服务与管理 335 308
07 烹饪类 0129 浙江农业商贸职业学院 609 烹调工艺与营养 350 298
08 旅游服务类 0004 浙江师范大学(省重点建设高校) 603 旅游管理 534 30
08 旅游服务类 0005 宁波大学(一流学科建设高校) (省重点建设高校) 603 旅游管理与服务教育(师范) 526 60
08 旅游服务类 0042 浙江交通职业技术学院 605 旅游管理 401 1186
08 旅游服务类 0043 浙江工商职业技术学院 615 旅游管理 419 1054
08 旅游服务类 0043 浙江工商职业技术学院 617 休闲服务与管理 405 1153
08 旅游服务类 0044 浙江工贸职业技术学院 612 酒店管理 398 1203
08 旅游服务类 0046 浙江商业职业技术学院 622 旅游类 446 810
08 旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 601 酒店管理 452 746
08 旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 603 会展策划与管理 491 312
08 旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 604 旅游日语 482 415
08 旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 608 市场营销(旅游营销与策划方向) 470 559
08 旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 609 酒店管理(国际英才班) 422 1031
08 旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 611 导游 454 723
08 旅游服务类 0049 浙江旅游职业学院 612 景区开发与管理 477 484
08 旅游服务类 0051 浙江经济职业技术学院 609 酒店管理 431 972
08 旅游服务类 0053 浙江经贸职业技术学院 615 会展策划与管理 445 827
08 旅游服务类 0053 浙江经贸职业技术学院 617 酒店管理 421 1042
08 旅游服务类 0054 浙江育英职业技术学院(民办学校) 608 酒店管理 391 1251
08 旅游服务类 0060 杭州职业技术学院 601 旅游管理 438 904
08 旅游服务类 0061 金华职业技术学院 618 旅游管理 396 1216
08 旅游服务类 0062 义乌工商职业技术学院 604 旅游管理 371 1350
08 旅游服务类 0062 义乌工商职业技术学院 606 酒店管理 325 1509
08 旅游服务类 0062 义乌工商职业技术学院 608 导游 334 1482
08 旅游服务类 0063 宁波职业技术学院 604 旅游管理 442 857
08 旅游服务类 0069 嘉兴职业技术学院 608 旅游管理 310 1543
08 旅游服务类 0070 湖州职业技术学院 614 酒店管理 276 1606
08 旅游服务类 0072 丽水职业技术学院 623 旅游管理 364 1377
08 旅游服务类 0074 宁波大红鹰学院(民办学校) 604 秘书学 489 340
08 旅游服务类 0076 杭州科技职业技术学院 605 旅行社经营管理 366 1367
08 旅游服务类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 612 酒店管理 352 1426
08 旅游服务类 0086 浙江横店影视职业学院(民办学校) 602 旅游管理 423 1022
08 旅游服务类 0092 浙江工业大学之江学院(独立学院) 602 酒店管理 517 114
08 旅游服务类 0094 宁波大学科学技术学院(独立学院) 602 旅游管理 487 355
08 旅游服务类 0101 浙江农林大学暨阳学院(独立学院) 602 旅游管理 511 152
08 旅游服务类 0111 浙江国际海运职业技术学院 614 国际邮轮乘务管理 299 1568
08 旅游服务类 0112 宁波卫生职业技术学院 615 家政服务与管理 284 1594
08 旅游服务类 0113 宁波城市职业技术学院 610 旅游管理 386 1278
08 旅游服务类 0129 浙江农业商贸职业学院 610 旅游管理 279 1603
08 旅游服务类 0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 606 导游 251 1636
08 旅游服务类 0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 607 酒店管理 292 1583
08 旅游服务类 0232 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 608 休闲服务与管理 343 1462
09 服装类 0022 绍兴文理学院 602 服装与服饰设计 448 79
09 服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 620 服装与服饰设计 340 406
09 服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 621 服装设计与工艺 417 184
09 服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 622 服装陈列与展示设计 393 265
09 服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 623 针织技术与针织服装 302 487
09 服装类 0058 浙江纺织服装职业技术学院 624 服装设计与工艺(时装管理) 400 243
09 服装类 0060 杭州职业技术学院 602 服装设计与工艺 374 315
09 服装类 0060 杭州职业技术学院 603 针织技术与针织服装 335 421
09 服装类 0069 嘉兴职业技术学院 614 服装与服饰设计 321 454
09 服装类 0077 杭州万向职业技术学院(民办学校) 613 服装设计与工艺 311 468
